华润 | 熟料 | 195 (元/吨) | 195 (元/吨) | 165 (元/吨) | 华润水泥长治有限公司 |
晋 | P.O 42.5 | 185 (元/吨) | 170 (元/吨) | 165 (元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
华润 | P.O 42.5 | 225 (元/吨) | 205 (元/吨) | 185 (元/吨) | 华润水泥长治有限公司 |
强晋 | P.C 32.5 | 155 (元/吨) | 145 (元/吨) | 150 (元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
华润 | P.S 32.5 | 175 (元/吨) | 165 (元/吨) | 165 (元/吨) | 华润水泥长治有限公司 |
强晋 | P.O 42.5 | 200 (元/吨) | 175 (元/吨) | 165 (元/吨) | 潞城市卓越水泥有限公司 |
晋 | P.C 32.5 | 165 (元/吨) | 165 (元/吨) | 160 (元/吨) | 山西晋牌水泥集团有限公司 |
下一篇:北京地区水泥7月29日价格行情