超宇 | P.C 32.5 | 185 (元/吨) | 185 (元/吨) | 180 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
港安 | P.O 42.5 | 250 (元/吨) | 220 (元/吨) | 200 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
超宇 | P.O 42.5 | 270 (元/吨) | 240 (元/吨) | 220 (元/吨) | 贵州超宇水泥公司 |
台泥 | P.O 42.5 | 250 (元/吨) | 220 (元/吨) | 195 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
台泥 | 熟料 | 205 (元/吨) | 205 (元/吨) | 190 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
台泥 | P.C 32.5 | 180 (元/吨) | 175 (元/吨) | 180 (元/吨) | 台泥(安顺)水泥有限公司 |
港安 | P.C 32.5 | 190 (元/吨) | 200 (元/吨) | 180 (元/吨) | 贵州港安水泥有限公司 |
上一篇:海南三亚地区水泥价格行情8月5日
下一篇:贵州贵阳地区水泥8月5日价格行情