品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
粉煤灰蒸压砖 | 115*240*53 | 块 | 2.5 | 2.93 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 60*24*20 | 块 | 220.0 | 257.4 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 240*115 | 块 | 0.3 | 0.35 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 200*95 | 块 | 0.3 | 0.35 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 60*24*20 | 块 | 210.0 | 245.7 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 240*115*53 | 元/块 | 0.29 | 0.34 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
浅灰色混凝土砖 | 100*200*80黑刚玉系列 | m2 | 120.0 | 140.4 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 600*240*200 | m3 | 245.0 | 286.65 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
烧结砖 | 300*150*40mm | m2 | 240.0 | 280.8 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
加气混凝土砖 | 600*250*200 | m3 | 170.0 | 198.9 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
加气混凝土砖 | 600*200*200 | m3 | 170.0 | 198.9 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | .. | T | 27.5 | 32.18 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 240×150×53 | 千块 | 418.0 | 489.06 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粉煤灰砖 | 230*115*42 | 块 | 2.0 | 2.34 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
多孔烧结砖 | 240*115*40 | 块 | 2.8 | 3.28 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 | |||
粘土砖 | 标准 | 块 | 0.3 | 0.35 | 大连市旅顺口区宏源瓦厂 | 13795119165 | ||
长条砖 | 100×300×495 | 块 | 15.0 | 17.55 | 大连天圣商贸有限公司(业务部) | 13889661711 | ||
坡顶砖 | 100×(250+250)×495 | 块 | 25.0 | 29.25 | 大连天圣商贸有限公司(业务部) | 13889661711 | ||
蒸压粉煤灰标准砖 | 240×115×53 | 块 | 2.6 | 3.04 | 大连升华粉煤灰制品有限公司 |
上一篇:广西南宁1月2日砌砖价格行情
下一篇:天津河西区1月3日砌砖价格行情