品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
地毯 | 美国诺瑞 | 5.5磅 国产羊毛/含普票500m2包运费。 | m2 | 800.0 | 美国诺瑞地毯昆明有限公司西南销售处 | 15087095956 | ||
地毯 | 美国诺瑞 | 4.5磅 国产羊毛/含普票500m2包运费。 | m2 | 720.0 | 美国诺瑞地毯昆明有限公司西南销售处 | 15087095956 | ||
地毯 | 美国诺瑞 | 上等价 国产羊毛/含普票500m2包运费。 | m2 | 560.0 | 美国诺瑞地毯昆明有限公司西南销售处 | 15087095956 | ||
地毯 | 坦德斯 | fwrous/901444-1229004/含税含运含铺装 | m2 | 345.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
地毯 | 坦德斯 | fwrous/901443/含税含运含铺装 | m2 | 345.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
地毯 | 坦德斯 | forrows/901454-1229010/含税含运含铺装 | m2 | 345.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
地毯 | 坦德斯 | furrows/901448-1229007/含税含运含铺装 | m2 | 345.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
地毯 | 坦德斯 | weave/907795-1658011红"/含税含运含铺装 | m2 | 265.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
地毯 | 坦德斯 | weave/907796-1658012黄/含税含运含铺装 | m2 | 265.0 | 成都美迪乐建材有限公司 | 13548001377 | ||
手织羊毛地毯 | 坦德斯 | 国产羊毛/出厂价 | m2 | 370.0 | 威海山花华宝地毯有限公司成都分公司 | 13880536016 | ||
手织羊毛地毯 | 坦德斯 | 进口羊毛/出厂价 | m2 | 480.0 | 威海山花华宝地毯有限公司成都分公司 | 13880536016 | ||
拼图地垫泡沫地垫 | 坦德斯 | 货号 0236031 规格 30*30*1cm材质 EVA/含税 | 件 | 2.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
地垫拼图 | 坦德斯 | 货号 0236021 规格 60*60*1cm材质 EVA/含税 | 件 | 7.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
红色欧式玫瑰花地垫 | 坦德斯 | 型号:含税" title="规格 型号 "> 材质 晴纶 风格 新潮时尚 形状 长方形 图案 花朵/草/叶子 颜色 玫瑰花 尺寸 60*90cm/... | 块 | 86.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
红色欧式玫瑰花地垫 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 新潮时尚 形状 长方形 图案 花朵/草/叶子 颜色 玫瑰花 尺寸/含税 | 块 | 75.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
米白色欧式宫廷提花地垫地毯 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 米白色 尺寸 80*120cm/含税 | 块 | 152.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
米白色欧式宫廷提花地垫地毯 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 米白色 尺寸 60*90cm/含税 | 块 | 86.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
米白色欧式宫廷提花地垫地毯 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 米白色 尺寸 50*80cm/含税 | 块 | 75.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
红色欧式宫廷提花地垫 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 红色 尺寸 80*120cm/含税 | 块 | 152.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
红色欧式宫廷提花地垫 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 红色 尺寸 60*90cm/含税 | 块 | 86.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
红色欧式宫廷提花地垫 | 坦德斯 | 材质 晴纶 风格 欧式古典 形状 长方形 图案 欧式花纹 颜色 红色 尺寸 50*80cm/含税 | 块 | 75.0 | 成都好自然商贸有限公司 | 13980649873 | ||
方块地毯 | 坦德斯 | Cross 70010 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 232.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | ||
方块地毯 | Lento 56006 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 237.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
方块地毯 | Lento 56004 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 237.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Wildfower Accents33016 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 277.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Blocko50008 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 262.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Memory65001 666.7mm*666.7mm/出厂价 | m2 | 234.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Vibrations 06127-40007 666.7mm*666.7mm/出厂价 | m2 | 257.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Stone 06124-37007 666.7mm*666.7mm/出厂价 | m2 | 262.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Stream 06123-36007 666.7mm*666.7mm/出厂价 | m2 | 262.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | 2-Degrees 06132-43001 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 245.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Wiladflower Accents 06120-33013 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 277.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Wiladflower Accents 06120-33007 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 277.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Wiladflower Accents 06120-33010 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 277.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
地毯 | Gridline II 8802 666.7*666.7/出厂价 | m2 | 272.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | |||
化纤地毯 | 高档价/开普票含运 | m2 | 140.0 | 成都海马地毯经销商联 | 13881991317 | |||
化纤地毯 | 中档价/开普票含运 | m2 | 96.0 | 成都海马地毯经销商联 | 13881991317 | |||
雅容居地毯 | 80*80/出厂价 | m2 | 30.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 | |||
雅容居地毯 | 60*90/出厂价 | m2 | 30.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 | |||
雅容居地毯 | 50*80/出厂价 | m2 | 30.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 | |||
雅容居地毯 | 45*65/出厂价 | m2 | 30.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 | |||
雅容居地毯 | 岚颖 | 40*60/出厂价 | m2 | 30.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 | ||
专业铝合金除尘垫地毯 | 岚颖 | 含税 | m2 | 880.0 | 成都咖拓商贸有限责任公司 | 15928805118 | ||
专业铝合金除尘垫 | 岚颖 | 尼龙/含税 | m2 | 1300.0 | 成都咖拓商贸有限责任公司 | 15928805118 | ||
地毯 | 岚颖 | 40*60/出厂价 | 涤纶 | 张 | 5.0 | 成都黄方敏建材经营部 | 15928024685 | |
块毯 | 岚颖 | 120*170/出厂价 | 丙纶 | 张 | 200.0 | 成都黄方敏建材经营部 | 15928024685 | |
块毯 | 岚颖 | 160*230/出厂价 | 丙纶 | 张 | 360.0 | 成都黄方敏建材经营部 | 15928024685 | |
地毯 | 美国诺瑞 | 中等价 国产羊毛/含普票500m2包运费。 | m2 | 480.0 | 美国诺瑞地毯昆明有限公司西南销售处 | 15087095956 | ||
方块地毯 | 坦德斯 | Cross 70001 500mm*500mm/出厂价 | m2 | 232.0 | 成都粤海柏高装饰材料有限公司 | 13880587987 | ||
雅容居地毯 | 80*120/出厂价 | m2 | 26.0 | 成都邹燕建材经营部 | 13547804158 |
下一篇:四川省自贡3月18日地毯价格行情