品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
华彩实色漆(亚/亮) P浅(B) | 华润 | 3L | 桶 | 269.0 | 314.73 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
华彩实色漆(亚/亮) P浅(B) | 华润 | 1L | 桶 | 98.0 | 114.66 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
华彩实色漆(亚/亮) P浅(A) | 华润 | 3L | 桶 | 204.0 | 238.68 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
华彩实色漆(亚/亮) P浅(A) | 华润 | 1L | 桶 | 76.0 | 88.92 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味五合一半光白面漆 | 华润 | 2.8KG | 桶 | 110.0 | 128.7 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味五合一白底漆 | 华润 | 2.8KG | 桶 | 81.0 | 94.77 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
天那水 | 华润 | 13KG | 桶 | 253.0 | 296.01 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基白底漆 | 华润 | 14KG | 桶 | 310.0 | 362.7 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
易净缤纷环保抗碱底漆 | 华润 | 5L | 桶 | 360.0 | 421.2 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
嘉家易乳胶漆 | 华润 | 20KG | 桶 | 159.0 | 186.03 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基白面漆 | 华润 | 14KG | 桶 | 399.0 | 466.83 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明底漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 79.0 | 92.43 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装清面漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 138.0 | 161.46 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
美乐彩护色三合一内墙漆 | 华润 | 18L | 桶 | 669.0 | 782.73 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
白底漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 223.0 | 260.91 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
盈润晶彩金装半光白面木器漆 | 华润 | 5.2KG | 桶 | 498.0 | 582.66 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
简美真净界乳胶漆 | 华润 | 18L | 桶 | 996.0 | 1165.32 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
盈润晶彩金装半光清面木器漆 | 华润 | 5.2KG | 桶 | 498.0 | 582.66 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
盈润晶彩金装白底木器漆 | 华润 | 5.2KG | 桶 | 480.0 | 561.6 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味五合一半光清面漆 | 华润 | 2.8KG | 桶 | 91.0 | 106.47 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味五合一亚光清面漆 | 华润 | 2.8KG | 桶 | 91.0 | 106.47 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味五合一透明底漆 | 华润 | 2.8KG | 桶 | 81.0 | 94.77 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基实色漆(亚) P浅(B) | 华润 | 1L | 桶 | 179.0 | 209.43 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基实色漆(亚) P浅(A) | 华润 | 1L | 桶 | 41.0 | 47.97 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基透明有色面(亚) | 华润 | 1Kg | 桶 | 41.0 | 47.97 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
特殊闪银光 | 华润 | 1L | 桶 | 87.0 | 101.79 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士抗菌五合一墙面漆系列 | 华润 | 5L | 桶 | 274.0 | 320.58 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
华彩实色漆(亚/亮) P深(B) | 华润 | 3L | 桶 | 465.0 | 544.05 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士幻色家亚光面漆65965 | 华润 | 5L | 桶 | 100.0 | 117.0 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
华彩实色漆(亚/亮) P深(B) | 华润 | 1L | 桶 | 177.0 | 207.09 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士美时丽工程专用乳胶漆 | 华润 | 普通 | 桶 | 141.0 | 164.97 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
华彩实色漆(亚/亮) P深(A) | 华润 | 3L | 桶 | 399.0 | 466.83 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士美时丽工程专用乳胶漆 | 华润 | 普通 | 桶 | 169.0 | 197.73 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
天那水 | 华润 | 11L | 桶 | 206.0 | 241.02 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士幻色家底漆65965 | 华润 | 5L | 桶 | 100.0 | 117.0 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
纯净味5合1硝基底漆 | 华润 | 11KG | 桶 | 263.0 | 307.71 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
硝基实色漆(亚) P深(B) | 华润 | 1L | 桶 | 112.0 | 131.04 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士ICI超易洗哑光系列 | 华润 | 普通 | 桶 | 239.0 | 279.63 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
硝基实色漆(亚) P深(A) | 华润 | 1L | 桶 | 238.0 | 278.46 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士ICI家丽安底漆 | 华润 | 18L | 桶 | 361.0 | 422.37 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安底漆 | 华润 | 5L | 桶 | 143.0 | 167.31 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
硝基实色漆(亚) P浅(B) | 华润 | 3L | 桶 | 88.0 | 102.96 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士ICI家丽安墙面漆A9系列 | 华润 | 普通 | 桶 | 142.0 | 166.14 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
聚酯透明有色面(半光/亮) | 华润 | 8KG | 桶 | 372.0 | 435.24 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士幻色家亚光面漆65965 | 华润 | 5L | 桶 | 84.0 | 98.28 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
聚酯透明有色面(半光/亮) | 华润 | 1Kg | 桶 | 50.0 | 58.5 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士ICI二代五合一调色基漆系列 | 华润 | 普通 | 桶 | 91.0 | 106.47 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
易净缤纷金装环保内墙漆 | 华润 | 5L | 桶 | 527.0 | 616.59 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
多乐士幻色家面漆65965(丝光) | 华润 | 5L | 桶 | 103.0 | 120.51 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
盈润晶彩金装清底木器漆 | 华润 | 5.2KG | 桶 | 480.0 | 561.6 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装清底漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 110.0 | 128.7 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明底漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 171.0 | 200.07 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明半光面漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 196.0 | 229.32 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
白底漆抗甲醛 | 华润 | 5KG | 桶 | 408.0 | 477.36 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯净味5合1硝基面漆 | 华润 | 11KG | 桶 | 286.0 | 334.62 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
水性抗碱底漆 | 华润 | 18L | 桶 | 495.0 | 579.15 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
水性抗碱底漆 | 华润 | 5L | 桶 | 185.0 | 216.45 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
优纯家环保底漆 | 华润 | 5L | 桶 | 295.0 | 345.15 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
久俪家内墙漆 | 华润 | 18L | 桶 | 278.0 | 325.26 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
美润家优质内墙漆 | 华润 | 5L | 桶 | 145.0 | 169.65 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
亚光白面漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 284.0 | 332.28 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明亚\半光面漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 214.0 | 250.38 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装白底漆 | 华润 | 8KG | 桶 | 240.0 | 280.8 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
亮光清面漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 99.0 | 115.83 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装清底漆 | 华润 | 8KG | 桶 | 180.0 | 210.6 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装白面漆 | 华润 | 8KG | 桶 | 321.0 | 375.57 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装白底漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 134.0 | 156.78 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
量贩装白面漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 170.0 | 198.9 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
PU低气味半光清白漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 173.0 | 202.41 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
植物油环保PU半光清面漆 | 华润 | 5KG\套 | 套 | 395.0 | 462.15 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
清味全环保清底漆 | 华润 | 5KG\套 | 套 | 273.0 | 319.41 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
清味全环保清面漆 | 华润 | 5KG\套 | 套 | 293.0 | 342.81 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明底漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 176.0 | 205.92 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
PU低气味半光清白漆 | 华润 | 4KG | 桶 | 192.0 | 224.64 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
美润家优质内墙漆 | 华润 | 18L | 桶 | 338.0 | 395.46 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
优佳净内墙漆 | 华润 | 5L | 桶 | 196.0 | 229.32 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
优佳净内墙漆 | 华润 | 18L | 桶 | 489.0 | 572.13 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
美乐彩护色三合一内墙漆 | 华润 | 5L | 桶 | 277.0 | 324.09 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
工美乳胶漆 | 华润 | 18L | 桶 | 436.0 | 510.12 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
工美乳胶漆 | 华润 | 5L | 桶 | 168.0 | 196.56 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
实美三合一乳胶漆 | 华润 | 18L | 桶 | 565.0 | 661.05 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
实美三合一乳胶漆 | 华润 | 5L | 桶 | 216.0 | 252.72 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
优纯家乳胶漆 | 华润 | 18L | 桶 | 987.0 | 1154.79 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
优纯家乳胶漆 | 华润 | 5L | 桶 | 379.0 | 443.43 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
简美真净界乳胶漆 | 华润 | 5L | 桶 | 398.0 | 465.66 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
纯环保真净界新品 | 华润 | 5L | 桶 | 489.0 | 572.13 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
全致能金装内墙漆 | 华润 | 5L | 桶 | 648.0 | 758.16 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
底得宝封闭底漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 76.0 | 88.92 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
有色透明面漆 | 华润 | 3KG | 桶 | 152.0 | 177.84 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
怡家半光地板漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 142.0 | 166.14 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
亮光白面漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 152.0 | 177.84 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
亚光白面漆 | 华润 | 2KG | 桶 | 136.0 | 159.12 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
清味全环保白面漆 | 多乐士 | 5KG\套 | 套 | 339.0 | 396.63 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
极品白面漆 | 多乐士 | 2KG | 桶 | 184.0 | 215.28 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
透明亚\半光面漆 | 多乐士 | 2KG | 桶 | 96.0 | 112.32 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
PU低气味半光清底漆 | 多乐士 | 4KG | 桶 | 136.0 | 159.12 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
PU低气味半光清面漆 | 多乐士 | 4KG | 桶 | 161.0 | 188.37 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
植物油环保透明底漆 | 多乐士 | 5KG\套 | 套 | 375.0 | 438.75 | 沈阳佛山顺德华润涂料商贸有限公司 | ||
质感漆 | 多乐士 | .. | 吨 | 7250.0 | 8482.5 | 沈阳瑞得塑胶制造 | ||
多乐士超强渗透底漆68166 | 多乐士 | 5L | 桶 | 174.0 | 203.58 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安底漆 | 多乐士 | 5L | 桶 | 118.0 | 138.06 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安漆916 | 多乐士 | 5L | 桶 | 118.0 | 138.06 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士二代五合一墙面漆. | 多乐士 | A969哑光有色 5L | 桶 | 265.0 | 310.05 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士二代五合一墙面漆. | 多乐士 | A969 哑光白色 5L | 桶 | 245.0 | 286.65 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-65084白色 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-65084白色 | 多乐士 | 18L | 桶 | 295.0 | 345.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士强化配得丽墙面漆. | 多乐士 | A929 哑光白色 5L | 桶 | 198.0 | 231.66 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一墙面漆. | 多乐士 | A970 哑光有色 5L | 桶 | 288.0 | 336.96 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一墙面漆. | 多乐士 | A970 哑光白色 5L | 桶 | 278.0 | 325.26 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装全效墙面漆. | 多乐士 | A983 哑光有色 5L | 桶 | 355.0 | 415.35 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺半哑地板漆 | 多乐士 | 4kg | 组 | 154.0 | 180.18 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺莹润哑光面漆 | 多乐士 | 5kg | 组 | 217.0 | 253.89 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺莹润半哑面漆 | 多乐士 | 5kg | 组 | 217.0 | 253.89 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺莹润高光面漆 | 多乐士 | 5kg | 组 | 206.0 | 241.02 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-63395原野 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-62236榉木 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-66001香杏 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-64139粉彩 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士洁易白乳胶漆. | 多乐士 | 16L | 桶 | 240.0 | 280.8 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士五合一配套底漆. | 多乐士 | A931-65969 5L | 桶 | 196.0 | 229.32 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士强化配得丽墙面漆. | 多乐士 | A929 哑光有色 5L | 桶 | 208.0 | 243.36 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装全效墙面漆. | 多乐士 | A983 哑光白色 5L | 桶 | 345.0 | 403.65 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士底漆 | 多乐士 | A931-65913 5L。 | 桶 | 136.0 | 159.12 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺哑光白色 | 多乐士 | 6kg | 组 | 217.0 | 253.89 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士卡普林诺木器底漆 | 多乐士 | 5kg | 组 | 154.0 | 180.18 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-63272柔绿 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-61245水蓝色 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士梦色家A901-61246蓝月 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家底漆A914-65965 | 多乐士 | 5L | 桶 | 95.0 | 111.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家底漆A914-65965 | 多乐士 | 18L | 桶 | 295.0 | 345.15 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI强化超易洗内墙漆A987. | 多乐士 | 5L | 桶 | 158.0 | 184.86 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一61123哑光冰蓝 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 357.6 | 418.39 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 275.0 | 321.75 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI利登Retail系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 240.0 | 280.8 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士皓白 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 276.0 | 322.92 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士亚光五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 282.0 | 329.94 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 150.0 | 175.5 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 150.0 | 175.5 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士超易洗 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 150.0 | 175.5 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI超易洗哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 252.0 | 294.84 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一柔光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 330.0 | 386.1 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一调色基漆系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 115.2 | 134.78 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士1877抗碱底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 185.0 | 216.45 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士65913底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 135.0 | 157.95 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家底漆65965 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 88.0 | 102.96 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家面漆65965(丝光) | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 90.0 | 105.3 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家亚光面漆65965 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 88.0 | 102.96 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 214.0 | 250.38 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一柔光Retail系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 372.0 | 435.24 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 330.0 | 386.1 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI卡普林若莹润通用底漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 261.6 | 306.07 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI丽明珠调色基漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 252.0 | 294.84 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI家丽安墙面漆A9系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 178.8 | 209.2 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI家丽安底漆 | 多乐士 | 18L | 元/桶 | 456.0 | 533.52 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 357.6 | 418.39 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士抗菌五合一墙面漆系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 345.6 | 404.35 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士美时丽工程专用乳胶漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 177.6 | 207.79 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士哑光二代调色基漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 372.0 | 435.24 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 153.6 | 179.71 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一61123哑光冰蓝 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 298.0 | 348.66 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士金装五合一系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 298.0 | 348.66 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士抗菌五合一墙面漆系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 288.0 | 336.96 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士美时丽工程专用乳胶漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 148.0 | 173.16 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士哑光二代调色基漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 310.0 | 362.7 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 128.0 | 149.76 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士1877抗碱底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 222.0 | 259.74 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士65913底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 162.0 | 189.54 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家底漆65965 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 105.6 | 123.55 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士柔光五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 230.0 | 269.1 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士亚光五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 235.0 | 274.95 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 125.0 | 146.25 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士家丽安底漆 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 125.0 | 146.25 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士幻色家亚光面漆65965 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 105.6 | 123.55 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 256.8 | 300.46 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士柔光五合一 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 276.0 | 322.92 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士超易洗 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 125.0 | 146.25 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI超易洗哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 210.0 | 245.7 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI二代五合一柔光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 275.0 | 321.75 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI家丽安底漆 | 多乐士 | 18L | 元/桶 | 380.0 | 444.6 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI家丽安哑光白色 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 145.0 | 169.65 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI丽明珠丝光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 213.0 | 249.21 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士美时丽白色 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 148.0 | 173.16 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI配得丽基漆哑光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 200.0 | 234.0 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士五合一墙面漆 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 245.0 | 286.65 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI家丽安哑光白色 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 174.0 | 203.58 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI丽明珠丝光系列 | 多乐士 | 普通 | 元/桶 | 255.6 | 299.05 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI利登Retail系列 | 多乐士 | 5L | 元/桶 | 288.0 | 336.96 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | |
多乐士ICI配得丽基漆哑光系列 | 普通 | 元/桶 | 240.0 | 280.8 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士五合一墙面漆 | 普通 | 元/桶 | 294.0 | 343.98 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士皓白 | 5L | 元/桶 | 331.2 | 387.5 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI二代五合一调色基漆系列 | 普通 | 元/桶 | 96.0 | 112.32 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI二代五合一柔光Retail系列 | 普通 | 元/桶 | 310.0 | 362.7 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI幻色家哑光系列 | 普通 | 元/桶 | 128.0 | 149.76 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI卡普林若莹润通用底漆 | 普通 | 元/桶 | 218.0 | 255.06 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI丽明珠调色基漆 | 普通 | 元/桶 | 210.0 | 245.7 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI家丽安墙面漆A9系列 | 普通 | 元/桶 | 149.0 | 174.33 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士抗菌五合一墙面漆系列 | 5L | 桶 | 328.0 | 383.76 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士皓白 | 5L | 桶 | 315.0 | 368.55 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士ICI二代五合一哑光系列 | 普通 | 桶 | 261.0 | 305.37 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
多乐士哑光二代调色基漆 | 普通 | 桶 | 353.0 | 413.01 | 多乐士沈阳业务办事处 | 13904004377 | ||
