品名 | 品牌 | 规格 | 材质 | 单位 | 批发价 | 零售价 | 供应商 | 联系电话 |
防霉涂料 | 灯塔牌 | 25kg/桶/* | 内墙涂料 | kg | 13.0 | 15.21 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
超丽达 | 灯塔牌 | 6kg/桶/* | 内墙乳胶漆 | 桶 | 95.0 | 111.15 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
全效合一 | 灯塔牌 | 5kg/桶/* | 内墙乳胶漆 | 桶 | 110.0 | 128.7 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
抗菌涂料 | 灯塔牌 | 25kg/桶/* | 内墙涂料 | kg | 13.0 | 15.21 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
外墙系列凹凸漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 7.0 | 8.19 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列白底漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 11.0 | 12.87 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列超丽达乳胶漆 | 灯塔牌 | 7KG/* | 桶 | 130.0 | 152.1 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列家丽佳1#乳胶漆 | 灯塔牌 | 10KG/* | 桶 | 78.0 | 91.26 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列防腐涂料 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 31.0 | 36.27 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列抗菌涂料 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 29.0 | 33.93 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列真石漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 7.0 | 8.19 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列SGBB-12乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 17.0 | 19.89 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列LBB-12乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 10.0 | 11.7 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列强性漆乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 30.0 | 35.1 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列墙漆雅乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 9.5 | 11.11 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列墙漆强乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 14.0 | 16.38 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列墙漆霸乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 26.0 | 30.42 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
外墙系列硅丙涂料乳胶漆 | 灯塔牌 | 25KG/* | kg | 26.0 | 30.42 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列康丽佳乳胶漆 | 灯塔牌 | 7KG/* | 桶 | 169.0 | 197.73 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列好丽佳乳胶漆 | 灯塔牌 | 20KG/* | 桶 | 220.0 | 257.4 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列优丽佳乳胶漆 | 优柏士 | 20KG/* | 桶 | 160.0 | 187.2 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列优丽佳乳胶漆 | 优柏士 | 10KG/* | 桶 | 65.0 | 76.05 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列家丽佳1#乳胶漆 | 优柏士 | 25KG/* | 桶 | 160.0 | 187.2 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列家丽佳1#乳胶漆 | 优柏士 | 20KG/* | 桶 | 150.0 | 175.5 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列家丽佳1#乳胶漆 | 优柏士 | 10KG/* | 桶 | 72.0 | 84.24 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列康好佳乳胶漆 | 优柏士 | 10KG/* | 桶 | 65.0 | 76.05 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
内强系列康好乳胶漆 | 优柏士 | 20KG/* | 桶 | 123.0 | 143.91 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
围墙用调和漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 14.0 | 14.84 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧云铁中层漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墙系列MBB-12乳胶漆 | 优柏士 | 25KG/* | kg | 13.0 | 15.21 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
环氧地坪面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧地坪底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
外墙系列透明底漆 | 优柏士 | 25KG/* | kg | 10.0 | 11.7 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
环氧铁红底漆 | 奇锐 | 可泡水 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧富锌底漆 | 优柏士 | */* | kg | 40.0 | 46.8 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
环氧富锌底漆 | 奇锐 | 低档 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧煤沥青漆 | 奇锐 | 水上 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧灰云铁中间漆 | 优柏士 | */* | kg | 27.0 | 31.59 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
丙烯酸聚氨酯面漆 | 优柏士 | */* | kg | 48.0 | 56.16 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 | |
环氧煤沥青漆 | 奇锐 | 水下 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
醇酸内用磁漆 | 奇锐 | 普色 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
醇酸外用磁漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
无毒环氧底漆 | 奇锐 | 白色 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
无毒环氧面漆 | 奇锐 | 白色 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧富锌底漆 | 奇锐 | 中档 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧富锌底漆 | 奇锐 | 高档 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
抗静电面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
醇酸调和漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧灰底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
配套稀料 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 148.0 | 156.88 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氨基底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 20.0 | 21.2 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氨基面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 19.0 | 20.14 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
无溶剂环氧底料 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 26.0 | 27.56 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
2厚无溶剂环氧面涂 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 26.0 | 27.56 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
1厚无溶剂环氧腻子 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 24.0 | 25.44 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
0.5厚无溶剂环氧腻子 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 24.0 | 25.44 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧富锌漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 22.0 | 23.32 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧玻璃鳞片涂料 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 22.0 | 23.32 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
厚浆型环氧玻璃鳞片涂料 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 22.0 | 23.32 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
供应环氧地平油漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 24.0 | 25.44 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
供应各色金属油漆 | 奇锐 | 油漆 涂料 防腐漆 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸油漆 | 奇锐 | 丙烯酸油漆 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸聚氨酯罩光清漆 | 奇锐 | 丙烯酸聚氨酯罩光清漆 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧铁红带锈防锈底漆(灰色/白色) | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯底漆(环氧) | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
无溶剂环氧自流平地坪漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸醇酸改性地坪面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀各色面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
各色氯磺化聚乙烯面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀中层漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯中层漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯地坪中层漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
高氯化聚乙稀底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氯磺化聚乙烯底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧抗静电地坪漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧树脂胶(清液) | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸地坪面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
聚氨酯地坪面漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧地坪中层漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
环氧面漆(普色) | 广毅 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
顶棚黑涂料 | 广毅 | 黑涂料 | 油性 | kg | 24.0 | 25.44 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氟碳漆(保10年) | 广毅 | 白色 | 油性 | kg | 65.0 | 68.9 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
有机硅耐热漆(白色) | 广毅 | 耐热200度 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸彩沙涂料 | 广毅 | 标准 | kg | 15.0 | 15.9 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧云铁中间漆 | 广毅 | 28公斤/组/国标 | kg | 19.0 | 20.14 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧云铁中间漆 | 广毅 | 28公斤/组/非标 | kg | 16.0 | 16.96 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧富锌底漆 | 广毅 | 29公斤/组/75%含锌(国标) | kg | 26.0 | 27.56 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧富锌底漆 | 广毅 | 29公斤/组/50%含锌 | kg | 21.0 | 22.26 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧富锌底漆 | 广毅 | 29公斤/组/30%含锌 | kg | 18.0 | 19.08 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
环氧富锌底漆 | 广毅 | 29公斤/组/10%含锌 | kg | 15.0 | 15.9 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
封闭底漆 | 广毅 | 环氧/油性 | kg | 20.0 | 21.2 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
双组份反光面漆 | 广毅 | 黄色 | kg | 80.0 | 84.8 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
单组份反光面漆 | 广毅 | 标准/油性 | kg | 60.0 | 63.6 | 天津市康仕达化工涂料有限公司 | 18622206235 | |
抗静电底漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
丙烯酸油漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氧化橡胶地坪漆 | 奇锐 | 常规 | 油性 | kg | 25.0 | 26.5 | 天津市外星化工涂料有限公司 | 13820951600 |
氟碳外墙涂料 | 灯塔牌 | 20kg/桶/* | 氟碳 | kg | 15.0 | 17.55 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
内强系列好丽佳乳胶漆 | 灯塔牌 | 10KG/* | 桶 | 117.0 | 136.89 | 天津灯塔涂料股份有限公司 | 13512000022 |
上一篇:山东济南1月9日建筑涂料价格行情