湖北程力位于湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园。享有专用汽车之都的称号。专业生产研发各类市政环卫车辆。摆臂垃圾车,勾臂垃圾车,5方垃圾车,吸污车厂家,清洗吸污两用车等。是国家发改委批准,从事环卫车专用汽车的定点生产制造企业,也是东风汽车集团专用汽车的改装基地之一,集专用改装汽车的产品研发、生产制造、产品销售及售后服务于一体,公司以过硬的产品质量和完善及时的售后服务铸就了中国专用汽车的第一品牌。城市农村小型5方垃圾车是一种集垃圾收集、压缩、运输功能于一体的先进的垃圾清运车辆,在城市农村生活垃圾的无害化处理中发挥着重要作用。随着中国对环保的日益重视,预计未来几年,中国的城市农村小型5方垃圾车需求将呈现高速增长的态势。
东风锐铃5方勾臂垃圾车正在火热促销中。垃圾车厂家热线:18672235500 18908668069周经理5方垃圾车按用途可分为:【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 247 |
产品名称 | 摆臂式垃圾车 | 产品型号 | CLW5070ZDBS4型摆臂式垃圾车 |
总质量(Kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2500,2565 | 外形尺寸(mm) | 6150×1980×2800 |
整备质量(Kg) | 4605 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1032/1818 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 2920/4380 | 最高车速(Km/h) | 95 |
其它 | 侧防护材料为Q235,联接方式为连接支架固焊在付车架大梁上.后部防护因结构需要无法安装,专用装置代替只测离地高为450mm.随底盘选装驾驶室. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | DFA1070SJ35D6 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/16 | 轮胎规格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
钢板弹簧片数 | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前轮距(mm) | 1506,1404,1500,1441,1586 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1466,1458,1520,1500,1530 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4F | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 73 |
总质量(kg) | 8495 | 整备质量(kg) | 6300 |
额定质量(kg) | 2000 | 底盘型号 | DFA1080SJ11D3 |
接近角/离去角(°) | 24/14,24/15 | 前悬/后悬 | 1210/2290,1210/2140 |
外形尺寸(mm) | 7300,7150X2350X2750 | 轴荷 | 3390/5105 |
轴数 | 2 | 最高车速 | 95 |
轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距 | 1586,1640,1610,1680 |
轴距 | 3800 | 弹簧片数 | 8/10+7,11/9+7 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
CY4102-CE4B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 |
其它 | 选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为Q235A碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |
总质量(kg) | 15995 | 整备质量(kg) | 7500 |
额定质量(kg) | 8300 | 底盘型号 | EQ1163GJAC |
接近角/离去角(°) | 34/13 | 前悬/后悬 | 1250/1900 |
外形尺寸(mm) | 7100X2500X3150 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 5995/10000 | |
轴数 | 2 | 最高车速 | 85 |
轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 轮胎数 | 6 |
前轮距 | 1910,1940 | 后轮距 | 1800,1860 |
轴距 | 3950 | 弹簧片数 | 10/11+8 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
YC4E160-42 YC6J180-42 ISDe185 40 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 6500 6700 |
118 132 136 |
其它 | 卸料方向:后卸式。该车顶部封闭,不可开启。 随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):240×50,后部防护离地高度(mm):500。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |