摘要:本公告受中山大学委托发布,发布日期:2021-04-17,公告主要内容为:广东珠海珠海校区新增规划基建项目委托代建招标公告,所属区域:广东-珠海,所属行业分类:其他,采购业主:中山大学,招标编号:E4404000001001775001,公告类型:招标公告。
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001001775001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大学珠海校区新增规划基建项目委托代建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市中山大学校区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陶波 | 联系电话0756-3668904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标为中山大学珠海校区荔园研究生宿舍、留学生公寓、空间引力波探测地面模拟装置楼、多学科交叉平台楼室内装修、后山研究生宿舍、后山食堂、院士公寓二期、后山环校道路共八个项目的代建工作,项目累计总投资约为17.69亿元,项目建设规模如下: 1、荔园研究生宿舍 建筑面积74641 平方米 计划总投资 42100万元 代建管理费 4564356.44元;2、留学生公寓 建筑面积 50960平方米 计划总投资30320万元 代建管理费3398019.80元;3、空间引力波探测地面模拟装置楼 建筑面积8400平方米 计划总投资5058万元 代建管理费797391.30元;4、多学科交叉平台楼室内装修 建筑面积26892平方米 计划总投资 8657万元 代建管理费1224150.20元;5、后山研究生宿舍 建筑面积 100000平方米 计划总投资 60000 万元 代建管理费6150793.65元;6、后山食堂 建筑面积22000平方米 计划总投资 14960万元 代建管理费1877227.72元;7、院士公寓二期 建筑面积 4800平方米 计划总投资 3840万元 代建管理费 616748.77元;8、后山环校道路 建筑面积 0平方米 计划总投资 2000万元 代建管理费 1584158.42元; 合计 建筑面积 287693平方米 计划总投资 176935万元 代建管理费 20212846.30元。 1、上表中各项目的建设规模及投资为暂定数,最终以招标人立项为准; 2、招标人有权根据建设需求对招标项目规模、内容以及投资进行增减,以招标人与中标人最终签订的各项目代建协议为准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类普通招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未使用财政性资金 | 资金到位情况政府投资:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大学 | 异议受理单位联系电话0756-3668904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市新港西路135号中山大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001001775001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中山大学珠海校区新增规划基建项目委托代建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别工程咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20212846.3元 | 最高投标限价100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人具有独立的法人资格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额40万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州高新工程顾问有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香洲区人民西路291号日荣大厦305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钟兴万 | 联系电话0756-2625399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |