摘要:本公告受珠海市建设工程质量监测站委托发布,发布日期:2021-07-08,公告主要内容为:广东珠海2021~2022年度工程监测、基坑监测劳务分包项目招标公告,所属区域:广东-珠海,所属行业分类:监测,采购业主:珠海市建设工程质量监测站,招标编号:E4404000001002037001,公告类型:招标公告。
珠海市建设工程招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001002037001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程质量监测站2021~2022年度工程监测、基坑监测劳务分包项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省珠海市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程质量监测站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沈炜 | 联系电话0756-3332551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、项目内容及数量:工程监测、基坑监测测点及附属设施安装服务一项(详见附件《勘察任务书》)。 2、项目预算金额:共计约人民币2000万元,其中每年约1000万元。本预算为2年内发生的所有监测设施安装劳务费用总和(暂估金额),具体服务费用按照招标文件约定的方式计算。 3、选取中标人的数量为2个,服务期限为1+1年(合同1年1签,每年分别对中标人汇总考核一次,考核合格的则续签下一年合同,否则终止合同。服务总期限最长2年)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程招标投标管理办公室 | 项目分类非标准招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未使用财政性资金 | 资金到位情况其他:100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 质量要求按照招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程质量监测站 | 异议受理单位联系电话0756-3332551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市香洲区吉石路21号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E4404000001002037001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市建设工程质量监测站2021~2022年度工程监测、基坑监测劳务分包项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委托招标 | 招标类别勘察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标 | 评标办法定性评审 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直接票决定标法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20000000元 | 最高投标限价100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按招标文件详细工期约定执行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业须具有以下资质:工程勘察综合类甲级或以上或者﹙工程勘察专业﹚岩土工程专业乙级/乙级资信或以上或者工程勘察劳务类﹙不分级别﹚无或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■拟派项目负责人具有[土木工程类中级或以上技术职称]资格。 ■不接受联合体投标人。 □允许联合体投标人,联合体成员不能多于[ ]家。联合体主办方应为具有[ ]资质的一方。 ■省外企业已在广东建设信息网(http://www.gdcic.net/)进粤企业和人员诚信信息登记平台登记。 ■已在珠海市建设业务管理系统中完成诚信基本信息登记工作。 ■具有独立的法人资格和独立资质。 ■其它事项:[与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人,不得投标;若单位负责人为同一人、或者存在控股管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目的投标,否则按否决其投标处理;注:单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人;控股是指:股份占股份有限公司股本总额的50%以上的绝对控股、相对控股或协议控股;管理关系是指不具备有出资关系持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金,电子保函/保单,纸质保函/保单 | 保证金金额10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海中泰工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海市高新区唐家湾镇前湾五路399号7栋601房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陆韦 | 联系电话0756-2218200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市招标投标管理办公室 | 投诉电话0756-2538803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共资源交易中心地址:珠海市香洲区红山路288号(国际科技大厦)二楼 联系电话:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:广东省珠海市金湾区金鑫路市民服务中心C2栋2楼 联系电话:0756-7260605 备注:议程安排的地点栏中有“市中心”字样是指市中心,有“西部”字样是指西部中心。 |
上一篇:中国玻璃钢通风机询价询比价 公告