公告时间 | 公告媒体 | 公告号 | 出让方式 | 成交时间 | 成交地点 | ||||
2022年10月19日 | 中国土地市场网 通江县人民政府网 | 通政公土拍 (2022)3号 | 拍卖 | 2022年 11月9日 | 通江县公共资源交易服务中心 | ||||
地块 编号 | 竞买 人数 | 地块位置 | 土地用途 | 起拍价 (万元) | 竞价 次数 | 竞得人 | 成交价(万元/亩) | 成交面积(㎡) | 成交金额 (万元) |
通土拍2022-2-07 | 1 | 高明新区C-05-01-A地块 | 城镇住宅 兼商业用地 | 4880 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 90.875 | 35817.80 | 4880 |
通土拍2022-2-14 | 1 | 城南CN-C-3-14 地块 | 商业用地 | 2890 | 1 | 四川三乡榕华房地产开发有限责任公司 | 110.050 | 12959.31 | 2890 |
通土拍2022-3-01 | 1 | 城南片区A-7-03 地块 | 商业用地 | 2020 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 103.967 | 12959.31 | 2020 |
通土拍2022-3-02 | 1 | 城南片区CN-D-1-13-A地块 | 城镇住宅 兼商业用地 | 1690 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 65.444 | 17224.27 | 1690 |
通土拍2022-3-03 | 1 | 至诚镇B-02-04-A地块 | 城镇住宅用地 | 275 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 28.937 | 6338.85 | 275 |
通土拍2022-3-04 | 1 | 至诚镇D-01-01 地块 | 城镇住宅用地 | 345 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 28.953 | 7947.79 | 345 |
通土拍2022-3-05 | 1 | 工业园区B-04-05地块 | 工业用地 | 1820 | 1 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 19.596 | 61949.35 | 1820 |
通土拍2022-3-06 | 1 | 工业园区B-04-08地块 | 商业用地 | 475 | 1 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 51.253 | 6181.64 | 475 |
通土拍2022-3-07 | 1 | 工业园区B-04-09地块 | 商业用地 | 645 | 1 | 通江瑞元工业发展投资有限公司 | 51.508 | 8352.42 | 645 |
通土拍2022-3-10 | 1 | 高明新区谭家河大桥东北侧地块 | 商业用地 | 2680 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 74.213 | 24086.95 | 2680 |
通土拍2022-3-11 | 1 | 高明新区B-10-02地块 | 商务金融用地 | 6285 | 1 | 通江县红峰国有资本投资运营集团有限公司 | 99.657 | 42065.11 | 6285 |
通土拍2022-3-12 | 1 | 高明新区F-08-01-A地块 | 商业用地 | 2510 | 1 | 通江县力迅城乡发展投资集团有限公司 | 83.160 | 20131.92 | 2510 |
通江县公共资源交易服务中心
2022年11月10日