摘要:本公告受阳曲县人力资源和社会保障局委托发布,发布日期:2021-05-06,公告主要内容为:山西太原阳曲县职业技能提升培训机构第二批验收结果公告,所属区域:山西-太原-阳曲县,所属行业分类:其他,招标代理:山西汇鑫源工程招标代理有限公司,采购业主:阳曲县人力资源和社会保障局,公告类型:招标预告。
根据山西省财政厅《关于印发加强政府采购需求确定和履约验收管理办法的通知》[晋财购(2018)1号],山西汇鑫源工程招标代理有限公司受阳曲县人力资源和社会保障局委托组织专家对阳曲县四家中标机构开展培训情况进行了验收,现将验收结果予以公告,公示期为3日。
对公示情况有异议的单位或个人,请于公示期内以实名书面形式向阳曲县人力资源和社会保障局或山西汇鑫源工程招标代理有限公司反映并提供事实依据(按书面形式送达为准)。对收到的异议,我们将按照程序办理。
联系人:王女士
联系电话:0354-3995098
附件:阳曲县人力资源和社会保障局职业技能提升培训机构第二批验收情况统计表
2020年阳曲县职业技能提升培训验收情况表(第二批) | |||||||||
序号 | 机构名称 | 工种 | 班次 | 天数 | 开班人数 | 结业人数 | 拨款人数 | 拨款金额 | 备注 |
1 | 阳曲县鑫宇职业培训学校 | 中式面点师(刀削面) | 15--1 | 7天 | 50 | 49 | 38 | 38000 | 共验收3个班,开班人数129人,结业人数126人,拨款人数104人,拨款金额10.4万元。 |
2 | 阳曲县鑫宇职业培训学校 | 中式面点师(刀削面) | 20--1 | 7天 | 48 | 48 | 38 | 38000 | |
3 | 阳曲县鑫宇职业培训学校 | 中式面点师(刀削面) | 23--6 | 7天 | 31 | 29 | 28 | 28000 | |
4 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 糕点面包烘焙工 (面包制作) | 16--1 | 7天 | 50 | 42 | 40 | 40000 | 共验收8个班,开班人数356人,结业人数313人,拨款人数308人,拨款金额30.8万元。 |
5 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 糕点面包烘焙工 (面包制作) | 19--1 | 7天 | 50 | 40 | 40 | 40000 | |
6 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 糕点面包烘焙工 (面包制作) | 22--3 | 7天 | 45 | 40 | 39 | 39000 | |
7 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 糕点面包烘焙工 (面包制作) | 23--1 | 7天 | 50 | 50 | 49 | 49000 | |
8 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 电子商务师(电商运营) | 23--2 | 7天 | 48 | 37 | 37 | 37000 | |
9 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 茶艺师 | 23--3 | 7天 | 39 | 36 | 36 | 36000 | |
10 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 茶艺师 | 23--4 | 7天 | 34 | 33 | 33 | 33000 | |
11 | 太原市小店区实业职业培训学校 | 茶艺师 | 23--5 | 7天 | 40 | 35 | 34 | 34000 | |
12 | 太原市三桥职业培训学校 | 电子商务师(电商运营) | 14--1 | 7天 | 50 | 42 | 38 | 38000 | 共验收5个班,开班人数242人,结业人数220人,拨款人数210人,拨款金额21.0万元。 |
13 | 太原市三桥职业培训学校 | 电子商务师(电商运营) | 14--2 | 7天 | 50 | 47 | 47 | 47000 | |
14 | 太原市三桥职业培训学校 | 电子商务师(电商运营) | 14--3 | 7天 | 50 | 47 | 46 | 46000 | |
15 | 太原市三桥职业培训学校 | 中式烹调师(大盘菜制作) | 21--1 | 7天 | 50 | 43 | 39 | 39000 | |
16 | 太原市三桥职业培训学校 | 糕点面包烘焙工(面包烘焙) | 23--10 | 7天 | 42 | 41 | 40 | 40000 | |
17 | 山西高新技工学校 | 育婴员(幼儿护理) | 17--1 | 7天 | 50 | 50 | 49 | 49000 | 共验收7个班,开班人数332人,结业人数307人,拨款人数288人,拨款金额28.8万元。 |
18 | 山西高新技工学校 | 中式面点师(刀削面制作) | 18--1 | 7天 | 50 | 44 | 43 | 43000 | |
19 | 山西高新技工学校 | 中式面点师(刀削面制作) | 22--1 | 7天 | 50 | 49 | 45 | 45000 | |
20 | 山西高新技工学校 | 保洁员(家庭保洁) | 22--2 | 7天 | 44 | 34 | 29 | 29000 | |
21 | 山西高新技工学校 | 中式面点师(刀削面制作) | 23--7 | 7天 | 50 | 50 | 49 | 49000 | |
22 | 山西高新技工学校 | 保洁员(家庭保洁) | 23--8 | 7天 | 50 | 42 | 37 | 37000 | |
23 | 山西高新技工学校 | 中式面点师(刀削面制作) | 23--9 | 7天 | 38 | 38 | 36 | 36000 | |
合计 | 1059 | 966 | 910 | 910000 |
山西汇鑫源工程招标代理有限公司
2021年05月06日