项目编号: | ZBGXQGC2021093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 淄博高新区南石路南延(裕民路-高新区植物园)建设工程项目施工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 南石路南延为南石社区重要的南北向社区支路,北起裕民路,南至高新区植物园,道路总长度约520.705米,道路宽度15米。主要包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通信号管线工程、交通设施工程、拆除工程等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 南石路南延(裕民路-高新区植物园) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 赵女士 | 联系电话: | 0533-3153287 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 天勤工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张女士 | 联系电话: | 0533-8171494 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东昌翊建设有限公司 | 85.05 | 68.81 | 1.00 | 15.24 | 14.50 | 15.10 | 15.25 | 15.37 | 16.26 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 95.89 | 74.78 | 4.50 | 16.61 | 16.20 | 16.50 | 16.80 | 17.03 | 16.55 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东聊城顺大建设有限公司 | 88.40 | 71.15 | 2.50 | 14.75 | 14.10 | 14.90 | 14.90 | 14.46 | 15.84 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东鲁中公路建设有限公司 | 86.67 | 68.56 | 2.50 | 15.61 | 15.50 | 15.60 | 15.75 | 13.24 | 16.29 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东鹏程路桥集团有限公司 | 87.49 | 71.62 | 1.00 | 14.87 | 14.20 | 14.90 | 15.00 | 14.72 |
15.94 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东省大通公路工程有限责任公司 | 88.65 | 71.41 | 2.00 |
15.24 | 14.60 | 15.30 | 15.40 | 15.04 |
16.12 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东泰充建设工程有限公司 | 97.33 | 74.50 |
4.50 | 18.33 | 18.90 | 17.80 | 18.00 |
18.71 | 18.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东泰和城建发展有限公司 | 86.51 | 68.13 | 2.50 | 15.88 | 15.70 | 15.70 | 15.85 | 16.10 | 16.40 | / | / | |||||||||||||||||||||||
济南金曰公路工程有限公司 | 88.10 |
69.24 | 3.50 | 15.36 | 14.70 | 15.40 |
15.40 | 15.30 | 16.12 | / | / | |||||||||||||||||||||||
天津市华水自来水建设有限公司 | 91.93 | 70.90 | 4.00 | 17.03 | 16.30 | 16.70 |
17.30 | 17.22 |
17.19 | / | / | |||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东泰充建设工程有限公司 | 王浩 | 4749185.98 | / | 390770.00 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 唐元庆 | 4774879.88 | / | 390770.00 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
天津市华水自来水建设有限公司 | 王丹妮 | 4980340.85 | / | 390770.00 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东泰充建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王浩 | 项目经理 | 鲁203161708519 | 注册建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
罗士祥 | 技术负责人 | 1210410010 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王圣兵 | 安全员 | 鲁建安 C(2021)0300996 | 专职安全员 C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱美峰 | 质检员 | 37181090300145 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王自军 | 材料员 | 37181110350096 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王良 | 资料员 | 370604967 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东九强集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
唐元庆 | 项目经理 | 鲁1372019202001343 | 注册建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王小妹 | 技术负责人 | 鲁200300037400527 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈晓帝 | 安全员 | 鲁建安 C3(2017)0390102 | 专职安全员 C 证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
葛怀鹏 | 施工员 | 37181010300025 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘军城 | 预算员 | 370404577 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
尹德伟 | 质量员 | 37181060300019 | 岗位证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 天津市华水自来水建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王丹妮 | 项目经理 | 津212101214954 | 注册建造师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曲浩博 | 技术负责人 | I078927 | 职称证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
边回生 | 施工员 | 项1121253307 | 施工员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王雁林 | 质量员 | 项2121253709 | 质量员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
孙宝珠 | 材料员 | 项7121201026 | 材料员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
裴霞 | 资料员 | 项8121201985 | 资料员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘志强 | 安全员 | 津建安C2(2021)0055646 | 安全员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
史晓琰 | 机械员 | 项4121600516 | 机械员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李志存 | 预算员 | 建 【 造 】19120005386 | 注册造价师证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王娜 | 劳务员 | 项5121600410 | 劳务员证 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 竣工验收时间 | ||||||||||||||||||||||||||
山东泰充建设工程有限公司 | 淄博市联通路(学院东路-金晶大道)、人民西路(原山大道-世纪路)、 华光路(原山大道-世纪路)提升改造工程施工(标段五) |
淄博市城建重点工程指挥部 | / | 35643702.96元 | / | / | / | 2020年10月 | ||||||||||||||||||||||||||
山东九强集团有限公司 | 淄博市柳泉路 改造工程(民祥 路—淄河大道) 施工 |
淄博市城建重点工程指挥部 | 桩号K6+300-桩号K7+620 | 52460134.05元 | / | / | / | 2018年9月 | ||||||||||||||||||||||||||
天津市华水自来水建设有限公司 | 河东区新阔路(琳 科西路-东兴路)改造工程 |
天津市河东区建设管理委员会 | 1602.752米 | 27129803.00 元 | / | / | / | 2020年4月 | ||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2021年12月1日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心第三开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2021年12月2日至2021年12月6日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 淄博高新技术产业开发区招标投标管理办公室 | 监督电话: | 0533-3580878 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-1 |