平度市李园街道胜利路南片区安置区项目
所属区域: |
山东-青岛 |
招标业主/代理: |
/ |
加入时间: |
2021.12.06 |
截止时间: |
|
标段编号: |
E3702002313009460001001 |
招标方式: |
公开 |
项目名称: |
平度市李园街道胜利路南片区安置区项目 1标段 |
建设规模: |
44459.68平方米 |
建设单位: |
平度市人民政府李园街道办事处 |
联系人: |
王主任 |
联系电话: |
18561992527 |
招标单位: |
平度市人民政府李园街道办事处 |
联系人: |
王主任 |
联系电话: |
18561992527 |
招标代理单位: |
青岛三鼎工程项目管理有限公司 |
联系人: |
刘工 |
联系电话: |
0532-87358778 |
工程地址: |
平度市兰州路东侧、济南路北侧 |
工期: |
980 |
开标时间: |
2021-12-03 09:30 |
开标地点: |
平度市民服务中心(北京路379号)2号楼B区三楼 |
评标办法: |
综合评估法 |
许可范围: |
包含整个项目的设计方案(包括但不限于片区概念性规划、修建性详细规 划;初步设计方案及概算);工程勘察测绘;工程量清单预算编制;本项目的施工图设计:包括建筑、结构、基坑支护设计、采暖通风及空调、给排水、消防、强电弱电设计、公共区域装修设计、 红线范围内室外综合管网规划(竖向、平面)及道路设计、智能化设计、亮化 工程设计、景观设计以及抗震、消防、人防等项目范围内全部内容的相关图纸的设计及配合审查工作等及相关技术服务工作等;施工图纸范围内的工程施工、竣工验收备案直至交付使用及责任期保修等。 |
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 吕天军 | 通过 | |
2 | 青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | 姜忠湖 | 通过 | |
3 | 青建集团股份公司 | 戚晓彦 | 通过 | |
4 | 山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 | 胡和国 | 通过 | |
5 | 中建八局第二建设有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | 刘新兵 | 通过 | |
6 | 中启胶建集团有限公司,青岛杰地建筑设计有限公司 | 陈成欣 | 通过 | |
7 | 中青建安建设集团有限公司 | 贾杨 | 通过 | |
8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 辛茂杰 | 未通过 | 资格打分未入围 |
单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | 技术标平均分 | 商务部分得分 | 资信部分得分 | 总得分 | 青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | 43 | 37.7 | 36.3 | 33 | 37.9 | 40.4 | 32.4 | 37.24 | 24.9 | 26.9 | 89.04 | 山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 | 38 | 34.2 | 31.2 | 26.7 | 34.1 | 37.6 | 27.8 | 32.8 | 24.9 | 23.25 | 80.95 | 青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | 39 | 33.8 | 31.9 | 27.5 | 36.2 | 38.5 | 29.8 | 33.81 | 24.9 | 21 | 79.71 | 中青建安建设集团有限公司 | 39 | 34.5 | 33.9 | 27.4 | 36 | 38.3 | 30.6 | 34.24 | 24.9 | 20 | 79.14 | 青建集团股份公司 | 39 | 32.2 | 31.6 | 24.8 | 36.4 | 37.7 | 27.9 | 32.8 | 24.9 | 20 | 77.7 | 中建八局第二建设有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 | 41 | 34.6 | 32.2 | 27 | 34.7 | 38 | 28.6 | 33.73 | 24.9 | 18.85 | 77.48 | 中启胶建集团有限公司,青岛杰地建筑设计有限公司 | 40 | 34.9 | 33.1 | 29.8 | 37.21 | 39.9 | 32.2 | 35.3 | 24.9 | 14.25 | 74.45 |
排序 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
1 | 青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 | | 姜忠湖 | 158948866.24 | - | 980 |
2 | 山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 | | 胡和国 | 158932044.22 | - | 976日历天 |
3 | 青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 | | 吕天军 | 158897008.16 | - | 980 |
序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 郓城凤凰城D区、B区神州大厦、10#楼施工图 新 | 山东郓城统汇置业有限公司 | 225599㎡ | 2300000.00 | 程远新 | 2018-09-07 | |
2 | 惜福镇街道纸房小学新建工程(设计施工总承包) 新 | 青岛城阳城发教育产业投资有限公司 | 35000㎡ | 210490000.00 | 程远新 | 2021-11-08 | |
3 | 浮山后一小区配套中学(设计施工总承包)新 | 中启胶建集团有限公司 | 38250㎡ | 5146184.00 | 程远新 | 2020-08-01 | |
4 | 顺通文苑 | 诸城市兴隆置业有限公司 | 43673.47平方米 | 65118368.00 | 滕子才 | 2020-05-20 | |
5 | 太泉社区--府君庙村村民安置楼一期3#、5#、8#、9#工程 | 平度市人民政府李园街道办事处 | 45199.44平方米 | 82363463.00 | 徐林 | 2017-07-20 | |
6 | 万华.江山帝景(15#、23#、34#住宅楼、地下车库二期西区) | 青岛万华房地产开发有限公司 | 总建筑面积43540.56㎡ | 82014038.00 | 滕子才 | 2020-09-18 | |
7 | 城阳区礼德小学设计(新) | 青岛市城阳区城阳街道南疃社区居民委员会 | 30000㎡ | 3570000.00 | 程远新 | 2019-10-07 | |
8 | 太泉美域·御园35#-37#、39#、45#-47#、50#-52#、57#楼、地下车库 (二) | 青岛兴东盛房地产开发有限公司 | 40382.1平方米 | 73133076.00 | 姜忠湖 | 2020-11-24 | |
9 | 中韩片区整村改造车、宋社区安置区项目二标段 | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | 126064.55㎡ | 382650247.00 | 张金涛 | 2018-09-13 | |
10 | 高新区河东路南项目东地块 | 青岛中海海新置业有限公司 | 62204.10平方米 | 133315524.00 | 孙树林 | 2021-03-11 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 |
1 | 银沙轩工程 | 青岛合纵房地产有限公司 | 44084.5㎡ | 93300977.00 | 魏瑶 | 2020-02-24 | |
2 | 御园5号(南区项目) | 青岛力泰投资有限公司 | 93187.08㎡ | 234770378.00 | 胡和国 | 2018-07-25 | |
3 | 海达·如意金岸2号 | 青岛海达置业有限公司 | 总投资额56000万元 | 380000000.00 | 李建锋 | 2017-12-01 | |
4 | 海达·如意金岸1号 | 青岛海达置业有限公司 | 总投资额38000万元 | 250000000.00 | 李建锋 | 2017-12-01 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 海尔地产?珺玺项目二期工程2.5期 | 青岛海城创置业有限公司 | 39221.24m2 | 80072913.00 | 秦尊基 | 2020-09-24 | |
2 | 青岛地铁可乐石项目设计 | 青岛地铁乐石置业有限公司 | 180527㎡ | 713774900.00 | 宋淑明 | 2022-05-18 | |
3 | 金地浮山后项目(F1-5-1地块)三期9#、10#、13#、14#、15#、18#、S4、S5商业及三期地下车库 | 青岛崂山区东盛置业有限公司 | 71749.82㎡ | 225665465.00 | 李崇良 | 2018-07-30 | |
4 | 中韩片区整村改造东韩社区安置区项目二标段 | 青岛城市建设集团房地产开发有限公司 | 432884092.47元 | 432884092.00 | 吕天军 | 2017-08-30 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 青岛市地铁2号线辽阳东路车辆基地综合楼、运营控制及应急指挥中心工程设计施工总承包 | 青岛地铁集团有限公司 | 135755.41平方米 | 915129259.00 | 况成强 | 2019-09-26 | |
2 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-1#至A-8#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | 619848.31平方米 | 4641677176.00 | 贾杨 | 2021-07-15 | |
3 | 停云山庄项目 | 青岛银都房地产有限公司 | 87222.97 | 174167717.00 | 赵坤宇 | 2019-01-31 | |
4 | 青岛国际院士产业核心区先导区(生物医药区)项目(A-9#、A-10#楼) | 青岛融海投资控股有限公司 | 131794.24 | 1027178631.00 | 王晓平 | 2020-03-17 | |
5 | 停云山庄项目(含附件) | 青岛银都房地产有限公司 | 87222.97㎡ | 174167717.00 | 赵坤宇 | 2019-01-31 | |
青建集团股份公司 |
1 | 中国·红岛国际会议展览中心项目 | 青岛国信红岛国际会议展览中心有限公司 | 488000平方米 | 2716664165.00 | 屈晓明 | 2019-05-10 | |
2 | 北平社区安置区(一期)建设项目 | 青岛国信蓝谷置业有限公司 | 209439.48 | 508142116.00 | 王德海 | 2018-07-16 | |
3 | 凭海临风五期3-1区一标段 | 山东钢铁集团房地产有限公司 | 102763.56平方米 | 196218227.00 | 戚晓彦 | 2018-12-21 | |
4 | 青岛市市立医院东院二期工程门诊住院楼项目主体施工 | 青岛市市立医院 | 85930平方米 | 571070676.00 | 宋鹏飞 | 2018-05-30 | |
中建八局第二建设有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
1 | 青岛即墨培文高级中学设计施工总承包 | 青岛和晟裕泰投资建设有限公司 | 大型 | 790000000.00 | 任艳 | 2022-06-30 | |
2 | 西客站安置一区11-2地块房地产开发项目(二期)施工 | 山东省中建西城楷悦置业有限公司 | 219563.25平方米 | 489785930.00 | 李国瑞 | 2018-09-21 | |
3 | 济南市西客站安置一区10-1地块塔楼1,2,商业1-6,地下车库施工 | 山东省中建西城益昕置业有限公司 | 160406.61平方米 | 355552805.00 | 薛治智 | 2018-05-05 | |
4 | 济南云世界B2地块总承包工程 | 济南海智房地产开发有限公司 | 155667.2平方米 | 227211576.00 | 王卫凯 | 2019-04-12 | |
中启胶建集团有限公司,青岛杰地建筑设计有限公司 |
1 | 城发?香江瑞城项目工程总承包 | 城发集团(青岛)开发投资股份有限公司 | 115363.53平方米 | 270413900.00 | 陈成欣 | 2019-12-12 | |
2 | 青岛理工大学嘉陵江路校区-中央院系区东区、中央院系东区C3-4综合服务中心(施工) | 青岛理工大学 | 98843.66平方米 | 384485783.00 | 田坤本 | 2020-12-18 | |
3 | 高家台、周家夼改造工程(施工)三标段 | 青岛市黄岛区长江路街道办事处 | 61458.29平方米 | 156838827.00 | 黑增武 | 2020-06-03 | |
4 | 青岛理工大学嘉陵江路校区人才公寓工程(施工)一标段 | 青岛公共住房建设投资有限公司 | 94742.15平方米 | 343130392.00 | 于英年 | 2020-01-16 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 利津县普通高中(第二中学建设项目)施工第二标段 | 利津县第二中学 | 41783㎡ | 126522084.00 | 鲍凤英 | 2021-03-20 | |
2 | 东方时尚中心二期施工总承包工程 | 青岛秀坤开发建设有限公司 | 212385.14㎡ | 518485823.00 | 石发科 | 2019-05-24 | |
3 | 灵山卫北门外村居安置工程(施工)一标段 | 青岛市黄岛区灵山卫街道办事处 | 113131.68㎡ | 290576977.00 | 丁风宝 | 2017-07-28 | |
4 | 蓝岸郡景项目工程施工 | 青岛黄岛发展(集团)有限公司 | 109265.15 m2 | 260769781.00 | 辛茂杰 | 2018-03-15 | |
序号 | 获奖名称 | 颁奖机构 | 获奖时间 | 备注 |
青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 华能信息产业基地及分布式能源项目 | 青岛市城乡规划协会 | 20-10-19 | 一等奖 |
2 | 万华江山帝景15#、23#、34#楼地下车库二期西区1#、2#商业楼、商务办公楼荣获2018年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-18 | |
3 | 高新区河东路南项目东地块8#、9#楼工程获得2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 2019年度青岛市房屋建筑优质结构工程奖 | 20-04-01 | |
4 | 海阳曦岛游艇?假日湾 | 山东省勘察设计协会 | 18-01-01 | 三等奖 |
5 | 平度市北姜家庄安置区15#楼获得2019年度青岛市建设工程质量“青岛杯” | 青岛市建筑业协会 | 20-04-01 | |
6 | 中国-黄岛齐长城文化创意园--中国黄岛书画艺术创作交流中心 | 青岛市城乡规划协会 | 20-10-19 | 一等奖 |
7 | 青岛14号创业园 | 山东省勘察设计协会 | 18-01-01 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 |
1 | 百合康源研发中心青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 | 18-12-10 | |
2 | 海达·如意金岸2号项目 | 青岛市勘察设计协会 | 21-06-17 | |
3 | 百合康源青岛市优质结构工程 | 青岛市建筑业协会 | 19-03-10 | |
4 | 午山国际商务中心项目-青岛市建筑施工现场标准化管理示范工地 | 青岛市住房和城乡建设局 | 21-01-01 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
中青建安建设集团有限公司 |
青建集团股份公司 |
中建八局第二建设有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
中启胶建集团有限公司,青岛杰地建筑设计有限公司 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
|
序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
青岛平建建筑安装股份有限公司,青岛城乡建筑设计院有限公司 |
1 | 姜忠湖 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200946 | | |
2 | 毛志敏 | 安全员 | 37191160275131 | | |
3 | 姜忠湖 | EPC施工负责人 | 0201840 | 建筑工程 | |
4 | 姜忠湖 | 项目经理 | 0201840 | 建筑工程 | |
5 | 毛志敏 | 安全员 | 37191160275131 | | |
6 | 孔真 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
7 | 毛志敏 | 安全考核证 | 鲁建安(C)20130200820 | | |
8 | 马静 | 安全员 | 37191160275115 | | |
9 | 姜忠湖 | EPC施工负责人 | 0201840 | 建筑工程 | |
10 | 王新 | 质检员 | 37181060200314 | 土建专业 | |
11 | 苑蕾 | 其他 | 213702432 | | |
12 | 蔺鹏 | 材料员 | 37191110274744 | | |
13 | 姜爱平 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
14 | 蔺鹏 | 材料员 | 37191110274744 | | |
15 | 孔真 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
16 | 王增辉 | 质检员 | 37191060274878 | | |
17 | 苑蕾 | 其他 | 213702432 | | |
18 | 王新 | 质检员 | 37181060200314 | 土建专业 | |
19 | 孙瑜 | 其他 | CN123700368 | 暖通 | |
20 | 时中海 | 施工员 | 37191010276134 | 建筑工程 | |
21 | 王录福 | 其他 | S993700309 | | |
22 | 马静 | 安全考核证 | 鲁建安C(2013)0200076 | | |
23 | 苗启丰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
24 | 程远新 | EPC设计负责人 | 043700726 | | |
25 | 姜忠湖 | 安全考核证 | 鲁建安B(2007)0200946 | | |
26 | 苗启丰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
27 | 程远新 | EPC设计负责人 | 043700726 | | |
28 | 毛志敏 | 安全考核证 | 鲁建安(C)20130200820 | | |
29 | 王晓东 | 全国造价员 | 鲁120215080 | 土建专业 | |
30 | 王增辉 | 质检员 | 37191060274878 | | |
31 | 王录福 | 其他 | S993700309 | | |
32 | 马静 | 安全考核证 | 鲁建安C(2013)0200076 | | |
33 | 王晓东 | 全国造价员 | 鲁120215080 | 土建专业 | |
34 | 时中海 | 施工员 | 37191010276134 | 建筑工程 | |
35 | 孙瑜 | 其他 | CN123700368 | 暖通 | |
36 | 姜忠湖 | 项目经理 | 0201840 | 建筑工程 | |
37 | 马静 | 安全员 | 37191160275115 | | |
38 | 姜爱平 | 职称证 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
山东国建工程集团有限公司,青岛中景设计咨询股份有限公司 |
1 | 侯林森 | EPC设计负责人 | 123701417 | | |
2 | 胡和国 | EPC施工负责人 | 鲁137050701651 | 建筑工程 | |
3 | 侯林森 | EPC设计负责人 | 123701417 | | |
4 | 王文娟 | 注册建筑师 | 203702174 | | |
5 | 王选东 | 其他 | 高级工程师 | 给排水 | |
6 | 王选东 | 其他 | 高级工程师 | 给排水 | |
7 | 薛松 | 注册结构师 | S033701282 | | |
8 | 薛松 | 注册结构师 | S033701282 | | |
9 | 胡和国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200300 | 建筑工程 | |
10 | 李阿妮 | 注册建造师 | 鲁202181920892 | 建筑工程 | |
11 | 李阿妮 | 注册建造师 | 鲁202181920892 | 建筑工程 | |
12 | 胡和国 | 项目经理 | 鲁137050701651 | 建筑工程 | |
13 | 王文娟 | 注册建筑师 | 203702174 | | |
14 | 胡和国 | 项目经理 | 鲁137050701651 | 建筑工程 | |
15 | 胡和国 | 安全考核证 | 鲁建安B(2008)0200300 | 建筑工程 | |
16 | 胡和国 | EPC施工负责人 | 鲁137050701651 | 建筑工程 | |
青岛高新建筑安装工程有限公司,青岛腾远设计事务所有限公司 |
1 | 辛杰杰 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0201463 | 建筑工程 | |
2 | 宋莉 | 质检员 | 37191060271900 | 建筑工程 | |
3 | 辛杰杰 | 安全员 | 鲁建安C(2012)0201463 | 建筑工程 | |
4 | 徐少华 | 职称证 | 高级工程师 | | |
5 | 苟乃硕 | 施工员 | 37191010272594 | | |
6 | 王丛 | EPC设计负责人 | 193702138 | | |
7 | 苟乃硕 | 施工员 | 37191010272594 | | |
8 | 王丛 | EPC设计负责人 | 193702138 | | |
9 | 吕天军 | 项目经理 | 鲁1372010201101885 | 房屋建筑工程 | |
10 | 吕天军 | EPC施工负责人 | 鲁1372010201101885 | 房屋建筑工程 | |
11 | 吕天军 | 项目经理 | 鲁1372010201101885 | 房屋建筑工程 | |
12 | 吕天军 | EPC施工负责人 | 鲁1372010201101885 | 房屋建筑工程 | |
13 | 梁斌 | 职称证 | 高级工程师 | 暖通 | |
14 | 贾立义 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
15 | 贾立义 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
16 | 王洋 | 职称证 | 高级工程师 | | |
17 | 梁斌 | 职称证 | 高级工程师 | 暖通 | |
18 | 徐少华 | 职称证 | 高级工程师 | | |
19 | 王洋 | 职称证 | 高级工程师 | | |
20 | 宋莉 | 质检员 | 37191060271900 | 建筑工程 | |
中青建安建设集团有限公司 |
1 | 林峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | |
2 | 孙秀宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
3 | 徐建全 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 贾杨 | 项目经理 | 鲁137101101920 | 房屋建筑工程 | |
5 | 徐建全 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 林峰 | 技术负责人 | 高级工程师 | 工程造价 | |
7 | 贾杨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200579 | | |
8 | 贾杨 | 安全考核证 | 鲁建安B(2011)0200579 | | |
9 | 王海霞 | EPC设计负责人 | 203702244 | 建筑工程 | |
10 | 孙秀宁 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
11 | 孙兴龙 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
12 | 贾杨 | EPC施工负责人 | 鲁137101101920 | 房屋建筑工程 | |
13 | 贾杨 | 项目经理 | 鲁137101101920 | 房屋建筑工程 | |
14 | 贾杨 | EPC施工负责人 | 鲁137101101920 | 房屋建筑工程 | |
15 | 王海霞 | EPC设计负责人 | 203702244 | 建筑工程 | |
16 | 孙兴龙 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
青建集团股份公司 |
1 | 戚东波 | EPC设计负责人 | 143701624 | 建筑工程 | |
2 | 戚晓彦 | EPC施工负责人 | 鲁137121401043 | 建筑工程 | |
3 | 戚东波 | EPC设计负责人 | 143701624 | 建筑工程 | |
4 | 王景聃 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
5 | 孙海涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
6 | 孔雅楠 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 王景聃 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
8 | 孙海涛 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
9 | 戚晓彦 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200947 | 房屋建筑工程 | |
10 | 戚晓彦 | 项目经理 | 鲁137121401043 | 建筑工程 | |
11 | 孔雅楠 | 技术负责人 | 高级工程师 | 建设工程 | |
12 | 戚晓彦 | 项目经理 | 鲁137121401043 | 建筑工程 | |
13 | 戚晓彦 | 安全考核证 | 鲁建安B(2013)0200947 | 房屋建筑工程 | |
14 | 戚晓彦 | EPC施工负责人 | 鲁137121401043 | 建筑工程 | |
中建八局第二建设有限公司,青岛沿海建筑设计有限公司 |
1 | 王本彦 | 注册电气工程师(供配电) | DG213701347 | | |
2 | 柳俊乐 | 全国造价员 | 中建123180232 | 建筑工程 | |
3 | 王本彦 | 注册电气工程师(供配电) | DG213701347 | | |
4 | 于鹏飞 | 质检员 | C1484201 | 建筑工程 | |
5 | 姜杰文 | EPC设计负责人 | 213702421 | | |
6 | 任艳 | 注册建筑师 | 193702083 | 建筑工程 | |
7 | 任艳 | 注册建筑师 | 193702083 | 建筑工程 | |
8 | 孟庆峰 | 材料员 | F1482386 | 建筑工程 | |
9 | 孟庆峰 | 材料员 | F1482386 | 建筑工程 | |
10 | 李垒 | 施工员 | A1680358 | | |
11 | 刘新兵 | EPC施工负责人 | 鲁137151611517 | 建筑工程 | |
12 | 刘新兵 | 项目经理 | 鲁137151611517 | 建筑工程 | |
13 | 刘洪民 | 职称证 | 高级工程师 | 结构 | |
14 | 刘新兵 | 项目经理 | 鲁137151611517 | 建筑工程 | |
15 | 綦永政 | 职称证 | 高级工程师 | 给排水 | |
16 | 刘丛满 | 安全考核证 | 鲁建安C(2013)0101162 | 建筑工程 | |
17 | 刘洪民 | 职称证 | 高级工程师 | 结构 | |
18 | 于鹏飞 | 质检员 | C1484201 | 建筑工程 | |
19 | 姜杰文 | EPC设计负责人 | 213702421 | | |
20 | 刘丛满 | 安全考核证 | 鲁建安C(2013)0101162 | 建筑工程 | |
21 | 綦永政 | 职称证 | 高级工程师 | 给排水 | |
22 | 李垒 | 施工员 | A1680358 | | |
23 | 刘新兵 | EPC施工负责人 | 鲁137151611517 | 建筑工程 | |
24 | 柳俊乐 | 全国造价员 | 中建123180232 | 建筑工程 | |
中启胶建集团有限公司,青岛杰地建筑设计有限公司 |
1 | 陈蕾 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
2 | 席洪广 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
3 | 席洪广 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
4 | 陈成欣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200801 | 建筑工程 | |
5 | 陈成欣 | 安全考核证 | 鲁建安B(2012)0200801 | 建筑工程 | |
6 | 陈成欣 | 项目经理 | 鲁137131403315 | 房屋建筑工程 | |
7 | 陈成欣 | 项目经理 | 鲁137131403315 | 房屋建筑工程 | |
8 | 王欣 | EPC设计负责人 | 073700874 | 建筑工程 | |
9 | 宋维慧 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
10 | 陈蕾 | 其他 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
11 | 陈成欣 | EPC施工负责人 | 鲁137131403315 | 房屋建筑工程 | |
12 | 陈成欣 | EPC施工负责人 | 鲁137131403315 | 房屋建筑工程 | |
13 | 王欣 | EPC设计负责人 | 073700874 | 建筑工程 | |
14 | 宋维慧 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
青岛亿联建设集团股份有限公司 |
1 | 闫萍 | EPC施工负责人 | 鲁137071100541 | 建筑工程 | |
2 | 丁玉锦 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
3 | 闫萍 | EPC施工负责人 | 鲁137071100541 | 建筑工程 | |
4 | 辛茂杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0290132 | 建筑工程 | |
5 | 孙兆树 | 无 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
6 | 王守一 | 无 | 高级工程师 | 建设工程 | |
7 | 孙兆树 | 无 | 高级工程师 | 建筑工程 | |
8 | 王守一 | 无 | 高级工程师 | 建设工程 | |
9 | 辛茂杰 | 安全考核证 | 鲁建安B(2018)0290132 | 建筑工程 | |
10 | 吴成强 | EPC设计负责人 | 153701717 | 建筑工程 | |
11 | 吴成强 | EPC设计负责人 | 153701717 | 建筑工程 | |
12 | 辛茂杰 | 项目经理 | 鲁1372010201200122 | 建筑工程 | |
13 | 闫萍 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211929 | | |
14 | 辛茂杰 | 项目经理 | 鲁1372010201200122 | 建筑工程 | |
15 | 闫萍 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)0211929 | | |
16 | 丁玉锦 | 其他 | 高级工程师 | 建设工程 | |
|
公示说明: |
|
公示时间: |
2021-12-7 - 2021-12-9 |
行政监督投诉电话: |
0532-88336677 |
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满的,可向行政监督部门(0532-88336677)投诉;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委令11号、9部委23号令修改)的有关规定。 |
备注:以上投标企业均承诺信用状况良好,在参与投标时无以下情况:1.被人民检察院列入行贿犯罪档案,自判决生效之日起,至投标文件递交截止之日止,不满二年的;2. 被人民法院列为失信被执行人、被税务部门列为重大税收违法当事人、被工商部门列入严重违法失信企业名单或经营异常名录,公布的受惩信息有效时间在投标文件递交截止之日之后的。如发现投标企业有与承诺不符的情况,可向行政监督部门反映。监督电话:0532-88336677
|
2021年12月6日 |
|
关键字: