博山氢能产业园项目一期勘察设计(标段一) 中标候选人公示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | bsqzbb2022-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 博山氢能产业园项目一期勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 总用地面积约202亩,总建筑面积约144532平方米。主要建设单层厂房、双层厂房和配套用房等,并配套建设绿化、道路及其附属设施、给排水设施、综合管线、配电站等工程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 淄博市博山区经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位: | 淄博市城德汇信投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐文扬 | 联系电话: | 0533-3880189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位: | 山东诚盛项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 于建国 | 联系电话: | 0533-6218766 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标评分汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 总分 | 商务标 | 资信标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标评委6 | 技术标评委7 | |||||||||||||||||||||||
山东高速岩土工程有限公司 | 80.64 | 19.87 | 12.00 | 48.77 | 51.00 | 44.00 | 45.00 | 52.60 | 50.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东惠裕土木工程有限公司 | 63.16 | 19.49 | 0.00 | 43.67 | 43.00 | 38.00 | 44.00 | 50.80 | 44.00 | / | / | |||||||||||||||||||||||
山东航宇数字勘测有限公司 | 81.47 | 19.87 | 13.00 | 48.60 | 46.50 | 46.00 | 49.00 | 52.60 | 50.30 | / | / | |||||||||||||||||||||||
废标情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东航宇数字勘测有限公司 | 王华忠 | 260000.00 | / | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东高速岩土工程有限公司 | 常朋 | 260000.00 | / | / | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
山东惠裕土木工程有限公司 | 陈小强 | 262000.00 | / | / | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东航宇数字勘测有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王华忠 | 项目负责人 | 鲁140820170039、AY123700659 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郑洪涛 | 技术负责人 | AY193701198 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
胡庆伟 | 安全负责人 | 鲁080820170005 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曹玉石 | 质检负责人 | 鲁210300033201098 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
荆素亮 | 数据库负责人 | ZGB20201108 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李涯丽 | 内业负责人 | 20303517 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
兰乙 | 外业负责人 | 2017072370722017370314000936 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
杨建胜 | 技术员 | 鲁200300037300386 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘金峰 | 技术员 | 鲁190300937400057 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈卓 | 技术员 | 鲁200300937400347 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
郝士峰 | 技术员 | 鲁190300937400058 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东高速岩土工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
常朋 | 项目负责人 | AY213701434 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
谢孔金 | 技术负责人 | AY103700485 | 教授级高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李建硕 | 技术人员 | AY223701516 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
李善源 | 技术人员 | AY213701416 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
初朋文 | 技术人员 | AY063700092 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
樊祜传 | 技术人员 | AY063700218 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高锡刚 | 技术人员 | AY063700257 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王洋 | 技术人员 | AY103700534 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
程少北 | 技术人员 | AY203701317 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 山东惠裕土木工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 编号 | 执(职)业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
陈小强 | 项目负责人 | AY173701018 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
闫海波 | 技术负责人 | 鲁180101333300418 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
朱步云 | 技术员 | 2014100765 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
刘焕东 | 技术员 | 20121082 | 工程师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:山东航宇数字勘测有限公司 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 中标通知书时间 | ||||||||||||||||||||||||||
淄博万科城市之光项目 1-25#、40-41#楼及地下车库工程 | 淄博万瀛置业游戏那公司 | / | 840350元 | 勘察 | / | / | 2021年5月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
年产500亿支高端医疗手套项目 | 山东英科医疗制品有限公司 | / | 1411000元 | 勘察 | / | / | 2021年3月12日 | |||||||||||||||||||||||||||
宽水上院项目 | 淄博明发酒店管理游戏公司 | / | 503000元 | 勘察 | / | / | 2020年11月26日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博大学城一期建设项目勘测项目 | 山东农业工程学院淄博校区工作领导小组工程建设办公室 | 24.5万平方米 | / | 勘察 | / | / | 2019年6月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
温泉小镇东郡 1 号一期勘察勘探工程 | 淄博在河之洲房地产开发有限公司 | 15万平方米 | / | 勘察 | / | / | 2019年3月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博先创区新材料产业园一期基础设施项目 | 山东创科国有资产运营有限公司 | / | 298000元 | 勘察 | / | / | 2021年10月29日 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:山东高速岩土工程有限公司 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 中标通知书时间 | ||||||||||||||||||||||||||
淄博创业创新谷建设项目勘察 | 淄博市基础设施和保障房 投资建设有限公司 | / | 481800元 | 勘察 | / | / | 2019年1月8日 | |||||||||||||||||||||||||||
淄博经济开发区沣水镇东部五村搬迁 项目勘察 | 淄博市房屋建设综合开发 有限公司 | / | 1680000元 | 勘察 | / | / | 2021年4月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人:山东惠裕土木工程有限公司 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 合同金额 | 工程类别 | 人员姓名 | 职务 | 中标通知书时间 | ||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间: | 2022年7月14日9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 淄博市公共资源交易中心博山分中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间: | 2022年7月18日至2022年7月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监督单位: | 博山区建筑工程招标办公室 | 监督电话: | 0533—4173743 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-7-15 |