序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
1 | 胶州市2020年农村公路建设工程勘察设计 | 胶州市交通运输局 | | 427302800.00 | 刘志明 | 2020-02-28 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=projInfoOpenBy&id=P0000000000000005962&procode=370281005161743202051F022211 |
2 | 胶州市2021年农村公路建设工程 | 胶州市交通运输局 | | 480107900.00 | 刘志明 | 2021-07-05 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=projInfoOpenBy&id=P0000000000000521319&procode=370281005161743202251F022410 |
3 | 胶州市2022年“四好农村路”工程 | 胶州市交通运输局 | | 448778100.00 | 刘志明 | 2023-01-10 | http://60.208.61.132:8083/achievementInfo.ejf?cmd=projInfoOpenBy&id=P0000000000000521593&procode=370281005161743202351F022641 |
4 | 安陆市红色旅游公路建设勘察设计项目 | 安陆市交通运输局 | | 566274150.00 | 刘志明 | 2018-07-20 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=a8ffb9fb21cc4b25b613213bc96e7a6f&companyId=fdcfd4a5c5f94365af7a03243b9d0779&type=12&companyType=2 |
5 | 107国道武汉市东西湖段(东山至新城十三路)道路整治提升项目 | 武汉市东西湖城市建设投资发展有限公司 | | 507252400.00 | 刘志明 | 2019-12-20 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817e53559a017e715ba5043bf1&companyId=fdcfd4a5c5f94365af7a03243b9d0779&type=12&companyType=2 |
6 | 秀山县乜敖社区至岩桩农村公路工程设计采购 | 秀山县华城文化旅游开发有限公司 | | 657470000.00 | 刘志明 | 2017-05-12 | http://60.208.61.132:8083/jsp/shouye/webpublic/companyinfo/showMenu/index.jsp?depid=A04256975 |
宁夏公路勘察设计院有限责任公司 |
1 | 乌海至玛沁公路(宁夏境)青铜峡至中卫段工程 | 宁夏公路建设管理局 | | 7346651600.00 | 李伟群、刘星、马军文、汪斌 | 2018-08-10 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816b93b77c016b97eea2ec66b7&companyId=c1a7c040cc9b4130808bc10507d963fd&type=1a&companyType=2 |
2 | 宁夏银川至百色公路宁东至甜水堡段工程 | 宁夏公路建设管理局 | | 6851992700.00 | 汪斌、马军文、李伟群、刘星 | 2017-09-30 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=4e1544cb999f439c8e04ed2dedf67883&companyId=c1a7c040cc9b4130808bc10507d963fd&type=1a&companyType=2 |
3 | S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程 | 宁夏公路建设管理局 | | 3230725900.00 | 汪斌、马军文、李伟群 | 2017-05-15 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816b93b77c016b97fa024776f9&companyId=c1a7c040cc9b4130808bc10507d963fd&type=1a&companyType=2 |
4 | S25泾源至华亭(宁甘界)公路泾河源镇至双疙瘩梁段工程 | 宁夏公路建设管理局 | | 804418800.00 | 汪斌、马军文、李伟群 | 2017-02-14 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816b93b77c016b98063ef00a3c&companyId=c1a7c040cc9b4130808bc10507d963fd&type=1a&companyType=2 |
中交第一公路勘察设计研究院有限公司 |
1 | 长春至深圳国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建勘察设计SJA2标段 | 广东省高速公路有限公司 | | 8597000000.00 | 李涛 | 2022-12-30 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817c277789017d130099546109&companyId=8e020cc0b2294db5be17d6a8e92cddb9&type=1a&companyType=2 |
2 | 沿边高速公路勐醒至江城至绿春段勘察设计 | 云南勐绿高速公路投资开发有限公司 | | 12283400000.00 | 李涛 | 2019-07-12 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=e57320771be44a7d930fa44e1b0b96ad&companyId=8e020cc0b2294db5be17d6a8e92cddb9&type=1a&companyType=2 |
3 | 杭州湾地区环线并行线G92N(杭甬高速复线)宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段公路工程勘察设计 | 宁波杭甬复线二期高速公路有限公司 | | 6757430000.00 | 李宏斌 | 2023-01-17 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080817e0bd1c6017e32b8fc2c5e13&companyId=8e020cc0b2294db5be17d6a8e92cddb9&type=1a&companyType=2 |
4 | 云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路勘察设计 | 文山壮族苗族自治州交通运输局 | | 13939800000.00 | 李涛 | 2022-02-08 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff80808178f4a963017940db19e70684&companyId=8e020cc0b2294db5be17d6a8e92cddb9&type=1a&companyType=2 |
中国华西工程设计建设有限公司 |
1 | G207(原S237)焦作至温县段改建工程勘察设计 | 焦作市公路管理局 | | 1378952700.00 | 吴盛伟 | 2018-11-23 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=c8cd8aea24e74b91a36663698d13aab8&companyId=a689d5298470459fa4587d5601c0df8e&type=11&companyType=2 |
2 | G234线郑州境G310以南段(荥阳乔楼至崔庙段)改建工程勘察设计 | 郑州交通建设投资有限公司 | | 2083808000.00 | 吴盛伟 | 2019-03-01 | https://glxy.mot.gov.cn/company/companyAchieveInfo.do?id=ff8080816c655241016c84aa2bc64ee2&companyId=a689d5298470459fa4587d5601c0df8e&type=11&companyType=2 |