摘要:本公告受业主方委托发布,发布日期:2021-09-18,公告主要内容为:河南南阳方城县农村能源管理站方城县2021年秸秆综合利用项目(增施腐熟剂采购)项目-成交公告成交公告,所属区域:河南-南阳-方城县,所属行业分类:其他,招标编号:方财磋商采购-2021-33,公告类型:中标公告。
中小微企业融资申请 |
|||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:方财磋商采购-2021-33 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:方城县农村能源管理站方城县2021年秸秆综合利用项目(增施腐熟剂采购)项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2021年09月06日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2021年09月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
崔学军(业主评委) 、兰书林(组长)、闫红霞 | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据发改价格[2015]299文规定,招标代理费将向成交人收取,成交人领取中标通知书时交至招标代理公司,招标代理费为10800元。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:10,800.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》本成交公告同时在《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省?方城县)》(www.fcxggzy.com)上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
各有关当事人对中标结果有异议的,可以在成交公告发布之日起7个工作日内,以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其投标文件中授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证原件提交质疑函(邮寄、传真不予受理且授权代表需提交本单位为其缴纳的至少一个月的可查询社会保险证明,提供查询方式及网页截图,书面质疑文件应该有质疑内容、法律法规依据及必须附有相关证据材料和注明事实确切来源依据、单位名称、公章、联系人姓名、联系电话,否则视为无效质疑。),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:方城县农村能源管理站 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省方城县县城人民路824号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:贺熙 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15203855536 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:方城县品鑫实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市方城县杨集乡大朱庄006号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:关女士 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0377-83858229/15188200499 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:贺熙 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15203855536 |