所属区域: | 山东 | 中标商: | |
加入时间: | 2021.12.14 | 中标金额: |
2021年曲阜市尼山镇石门山镇等3万亩高标准农田建设项目
中标结果公告
2021年曲阜市尼山镇石门山镇等3万亩高标准农田建设项目(招标项目编号:E3700000002000288001)中标候选人公示已结束,已处理完相关异议投诉,现将中标人予以公布:
标段名称/标段编号 | 1标段:姚村镇灌溉工程标段(E3700000002000288001001) | |
中标信息 | 中标单位 | 曲阜大禹水利工程有限公司 |
中标金额 | 3137440.60元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 孔攀 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 2标段:姚村镇、王庄镇道路工程标段(E3700000002000288001002) | |
中标信息 | 中标单位 | 中瑞祥建设工程有限公司 |
中标金额 | 1934491.98元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 范学斌 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 3标段:王庄镇灌溉工程标段(E3700000002000288001003) | |
中标信息 | 中标单位 | 河南大河水利工程有限公司 |
中标金额 | 3657954.03元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 李永辉 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 4标段:尼山镇机井及配套工程(一)(E3700000002000288001004) | |
中标信息 | 中标单位 | 正航水利集团有限公司 |
中标金额 | 2990842.91元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 何学奇 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 5标段:尼山镇机井及配套工程(二)(E3700000002000288001005) | |
中标信息 | 中标单位 | 山东海建水利工程有限公司 |
中标金额 | 3189878.49元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 王春 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 6标段:尼山镇道路工程标段(E3700000002000288001006) | |
中标信息 | 中标单位 | 河南志鹏水利水电工程有限公司 |
中标金额 | 3196924.79元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 尹志友 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 第一中标候选人放弃中标,顺延第二名 | |
标段名称/标段编号 | 7标段:尼山镇节水管网工程标段(E3700000002000288001007) | |
中标信息 | 中标单位 | 河南省鹏升建筑工程有限公司 |
中标金额 | 3471040.73元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 韩志军 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 8标段:石门山镇机井及配套工程标段(E3700000002000288001008) | |
中标信息 | 中标单位 | 水发金水建设工程有限公司 |
中标金额 | 3917123.25元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 王凯 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 9标段:石门山镇节水管网工程标段(E3700000002000288001009) | |
中标信息 | 中标单位 | 金龙水利工程(河南)有限公司 |
中标金额 | 1990525.83元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 李春礼 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 10标段:石门山镇道路工程(一)(E3700000002000288001010) | |
中标信息 | 中标单位 | 湖南中泰水电建设工程有限公司 |
中标金额 | 2158864.29元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 郑飞 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 | |
标段名称/标段编号 | 11标段:石门山镇道路工程(二)(E3700000002000288001011) | |
中标信息 | 中标单位 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
中标金额 | 3108059.77元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 王梅佳 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 第一中标候选人、第二中标候选人放弃中标,顺延第三名 | |
标段名称/标段编号 | 12标段:王庄镇、姚村镇、尼山镇、石门山电力工程标段(E3700000002000288001012) | |
中标信息 | 中标单位 | 河南省国能建设集团有限公司 |
中标金额 | 2403542.40元 | |
工期 | 120日历天 | |
项目经理 | 周亚伦 | |
招标单位 | 曲阜市农业农村局 | |
招标代理机构 | 圣祥有限公司 | |
中标原因 | 该单位是第一中标候选人 |
1、招标人:曲阜市农业农村局
联系地址:济宁市曲阜市
联系人:朱德军
联系电话:15563716988
2、招标代理机构:圣祥有限公司
联系地址:山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座7楼北
联系人:鲍安云
联系电话:15265310719
2021年12月14日