中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | 威招审(jl202215007)号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 荣成市滨海公园配套工程监理 不分标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模: | 6238.3平方米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址: | 荣成市桑沟湾内滨海公园内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期: | 300日历天 天 | 开标时间: | 2022-05-26 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点: | 威海市公共资源交易中心荣成分中心第二开标室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东博实建设管理有限公司 | 中标金额(元): | 730800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单: | 宋文峰, 张建东, 王文强, 夏自成, 于海涛, 陈明, 姚春凤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-01 09:35 |