项目编号: | RZ2022J04GK038-SZ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 日照经济技术开发区2022年裸露土地绿化及行道树补植EPC项目 |
|||||||||||||
招标人: | 日照瑞达建设集团有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 山东兴联项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-10-18 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
日照经济技术开发区园林环卫有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司 | 14.10 | 13.03 | 11.25 | 11.05 | 13.75 |
|||||||||
日照富德建设有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 12.65 | 9.70 | 9.05 | 9.35 | 12.27 |
|||||||||
日照信海市政工程有限责任公司&瀚森园林有限公司 | 7.95 | 10.66 | 10.75 | 10.50 | 9.36 |
|||||||||
日照运达市政园林工程有限公司&山东华科规划建筑设计有限公司 | 8.80 | 11.50 | 11.37 | 9.40 | 9.41 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照经济技术开发区园林环卫有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
18627400.00 | 许宁 | 鲁2372018202241896 | 90 | 合格 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照富德建设有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
18627750.00 | 张欣雨 | 鲁211101103874(D1) | 90 | 合格 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 日照信海市政工程有限责任公司&瀚森园林有限公司 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足要求 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
18627850.00 | 安晓 | 鲁211131406237 | 90 | 合格 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
日照经济技术开发区园林环卫有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司 | 12.67 | 50.00 | 28.00 | 90.67 |
||||||||||
日照富德建设有限公司&山东碧海建筑规划设计有限公司 | 10.44 | 50.00 | 25.00 | 85.44 |
||||||||||
日照信海市政工程有限责任公司&瀚森园林有限公司 | 10.17 | 50.00 | 23.00 | 83.17 |
||||||||||
日照运达市政园林工程有限公司&山东华科规划建筑设计有限公司 | 10.06 | 50.00 | 23.00 | 83.06 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照瑞达建设集团有限公司 | 异议受理人: | 程小龙、孟丽君 |
|||||||||||
异议受理电话: | 0633-7966013 | 异议受理邮箱: | rzjkqcjgs@163.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 日照市天津路38号 | 投诉受理地址: | 日照市天津西路366号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室 | 投诉受理人: | 韩敏 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-8352678 | 投诉受理邮箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-10-21 17:30:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-10-18 17:30:00 | |||||||||||||