项目编号: | RZ2022J04GK039-FJ01 |
|||||||||||||
项目名称: | 开发区3-A#、3-B#厂房、5#生产车间建设项目EPC |
|||||||||||||
招标人: | 日照阳光合源电力集团有限公司 | 招标方式: | 公开招标 |
|||||||||||
招标代理: | 山东国咨建设项目管理有限公司 | 招标组织方式: | 委托招标 |
|||||||||||
开标时间: | 2022-10-20 09:00:00 |
|||||||||||||
评委技术标评分汇总表: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|||||||||
日照阳光合源电力工程有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司(联合体) | 13.30 | 12.16 | 13.77 | 13.20 | 13.26 |
|||||||||
山东滨州东力电气有限责任公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 9.90 | 10.85 | 12.54 | 10.50 | 9.95 |
|||||||||
临沂超越电力建设有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 10.50 | 10.95 | 13.04 | 10.70 | 9.97 |
|||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司&山东博宇建筑设计有限责任公司(联合体) | 9.50 | 10.77 | 11.88 | 9.70 | 9.63 |
|||||||||
中标候选人: |
||||||||||||||
中标候选人名称 | 日照阳光合源电力工程有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
17760400.00 | 许衍龙 | 鲁211131405957 | 280 | 合格 | 1 |
|||||||||
中标候选人名称 | 山东滨州东力电气有限责任公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
17836000.00 | 姜涌 | 鲁216171806252 | 280 | 合格 | 2 |
|||||||||
中标候选人名称 | 临沂超越电力建设有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 响应 |
|||||||||||
投标报价(元) | 项目负责人 | 项目负责人相关证书名称和编号 | 工期(日历天) | 质量 | 候选人排名 |
|||||||||
17344600.00 | 张军 | 鲁1372014201609924 | 280 | 合格 | 3 |
|||||||||
评审结果: |
||||||||||||||
投标单位名称 | 施工组织设计得分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 汇总分 |
||||||||||
日照阳光合源电力工程有限公司&日照市建筑设计研究院有限公司(联合体) | 13.25 | 50.00 | 28.00 | 91.25 |
||||||||||
山东滨州东力电气有限责任公司&山东碧海建筑规划设计有限公司(联合体) | 10.43 | 49.88 | 23.00 | 83.31 |
||||||||||
临沂超越电力建设有限公司&临沂市建筑设计研究院有限责任公司(联合体) | 10.71 | 49.29 | 23.00 | 83.00 |
||||||||||
山东济宁圣地电业集团有限公司&山东博宇建筑设计有限责任公司(联合体) | 10.03 | 49.41 | 23.00 | 82.44 |
||||||||||
异议受理单位: | 日照阳光合源电力集团有限公司 | 异议受理人: | 宋年松 |
|||||||||||
异议受理电话: | 0633-5953968 | 异议受理邮箱: | 1114165257@qq.com |
|||||||||||
异议受理地址: | 山东省日照市岚山路中段 | 投诉受理地址: | 日照经济开发区天津路99号 |
|||||||||||
投诉受理单位: | 日照经济技术开发区建设工程招标投标管理办公室 | 投诉受理人: | 焦安乐 |
|||||||||||
投诉受理电话: | 0633-8352678 | 投诉受理邮箱: | jsjjgk@rz.shandong.cn |
|||||||||||
公示说明: | 公示结束时间: | 2022-10-24 17:00:00 |
||||||||||||
公示开始时间: | 2022-10-20 17:00:00 | |||||||||||||