钛及钛合金牌号和化学成分 |
合金 牌号 |
化学成分 | 主要成分 | 杂质(不大于) | ||||||||||||||||
Ti | AI | Mo | Mn | V | Ni | Zr | Si | B | Pd | Cr | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | ||||||||||||||||||
TA1 | 工业纯钛 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.20 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.10 | 0.40 |
TA2 | 工业纯钛 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA3 | 工业纯钛 | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | 0.10 | 0.40 |
TA4 | Ti-3AI | 余量 | 2.0~3.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TA5 | Ti-4AI-0.005B | 余量 | 3.3~4.7 | - | - | - | - | - | - | 0.005 | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TA6 | Ti-5AI | 余量 | 4.0~5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.04~0.08 | - | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.12~0.25 | - | 0.25 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | 0.2~0.4 | - | - | 0.6~0.9 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.10 | 0.40 |
TB2 | Ti-5Mo-5V-8Cr-3AI | 余量 | 2.5~3.5 | 4.7~5.7 | - | 4.7~5.7 | - | - | - | - | - |
7.5 ~8.5 |
0.30 | 0.05 | 0.04 | 0.015 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC1 | Ti-2AI-1.5Mn | 余量 | 1.0~2.5 | - | 0.7~2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC4 | Ti-6AI-4V | 余量 | 5.5~6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | |
TC11 | Ti-6.5AI-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si | 余量 | 5.8~7.0 | 2.8~3.8 | - | - | - | 0.8~2.0 | 0.20~0.35 | - | - | - | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
钛及钛合金棒材力学性能
|
产品说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|