主要技术参数 | |||
·纸管内径: | 20-65mm | ·Inside Diameter: | 20-65mm |
·纸管厚度: | 1-6mm | ·Wall Thickness: | 1-6mm |
·切管长度: | 1-4m | ·Tube Length: | 1-4m |
·生产速度: | 0-15米/分 | ·Machinery Speed: | 0-15m/min |
·主机功率 | 4KW | ·Main Motor: | 4KW |
·工作气压: | 0.6Mpa | ·Working Air Pressure: | 0.6Mpa |
·切割方式 | 圆刀 | ·Cutting Pattern: | Circular Knife |
·定长模式 | 红外线 | ·Required Cutting Length: | Infrared |
·切割电机 | 0.75KW | ·Cutting Motor: | 0.75KW |
·上胶系统 | 配GT型(标配)胶架 | ·Glue Unit: | GT Immersion |
·上纸系统 | 配SZ型(标配)纸架 | ·Paper Reel Stand: | SZ Crosswise |
·操作人员: | 2-3名 | ·Opertors: | 2-3Persons |
·主机尺寸: | 2450*1100*1500mm | ·Overall Size: | 2450*1100*1500mm |
环龙纸管设备优点:
1、废品率的降低。
2、设备运行稳定,供货有保障。
3、设备结构合理,工艺先进,没有后顾之忧。
4、设备先进、外观美观,有利于洽谈业务。
5、自动化程度高,降低工人劳动强度、提高生产效率。
6、售后服务团队完善,服务及时、零配件供应充足。
7、近30年的行业经验,可以提供很多有用的经验及方法。
主营产品:纸管机|环龙纸管机|环龙纸管设备|切纸管机|卷纸管机|纸管分切机|原纸分切机|纸管磨头机|纸管磨光机